瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
最新淨值
10.08
0.02
+0.20%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.1% | 0.6% | 1.72% | 2.75% | 3.81% | -3.54% | 3.38% | 0.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 10.08 | 0.02 | 0.2% |
2024/11/29 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/28 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/27 | 10.06 | -0.01 | -0.1% |
2024/11/26 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/25 | 10.07 | 0.03 | 0.3% |
2024/11/22 | 10.04 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/21 | 10.04 | -0.01 | -0.1% |
2024/11/19 | 10.05 | 0.01 | 0.1% |
2024/11/18 | 10.04 | 0.01 | 0.1% |
2024/11/14 | 10.03 | -0.01 | -0.1% |
2024/11/13 | 10.04 | -0.01 | -0.1% |
2024/11/12 | 10.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/11 | 10.05 | -0.01 | -0.1% |
2024/11/08 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/07 | 10.06 | 0.01 | 0.1% |
2024/11/06 | 10.05 | -0.02 | -0.2% |
2024/11/05 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/04 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/30 | 10.07 | 0.01 | 0.1% |
2024/10/29 | 10.06 | 0.01 | 0.1% |
2024/10/28 | 10.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/25 | 10.05 | -0.02 | -0.2% |
2024/10/24 | 10.07 | 0.01 | 0.1% |
2024/10/23 | 10.06 | 0.01 | 0.1% |
2024/10/22 | 10.05 | -0.01 | -0.1% |
2024/10/21 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/18 | 10.06 | -0.01 | -0.1% |
2024/10/17 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
- 基金名稱(英文)
- Eastspring Investments India Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 台灣公司
- 基金規模
- 百萬()
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家,家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021,美元強勢衝擊,日元明年料跌至160!
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF,從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會(活動已結束,謝謝大家)
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地,呼應2021分析,美元指數與台幣下一個長期目標?
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!