
GLD SPDR黃金 ETF
最新市價
311.94
0.16
+0.05%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71% | 6.02% | 12.72% | 27.88% | 28.83% | 45.35% | 82.13% | 91.89% | 602.88% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 311.94 | 0.16 | 0.05% |
2025/06/16 | 311.78 | -4.51 | -1.43% |
2025/06/13 | 316.29 | 4.09 | 1.31% |
2025/06/12 | 312.2 | 3.83 | 1.24% |
2025/06/11 | 308.37 | 1.66 | 0.54% |
2025/06/10 | 306.71 | 0.09 | 0.03% |
2025/06/09 | 306.62 | 1.44 | 0.47% |
2025/06/06 | 305.18 | -4.16 | -1.34% |
2025/06/05 | 309.33 | -1.57 | -0.5% |
2025/06/04 | 310.9 | 1.99 | 0.64% |
2025/06/03 | 308.91 | -2.76 | -0.89% |
2025/06/02 | 311.67 | 8.07 | 2.66% |
2025/05/30 | 303.6 | -2.01 | -0.66% |
2025/05/29 | 305.61 | 1.8 | 0.59% |
2025/05/28 | 303.81 | -0.69 | -0.23% |
2025/05/27 | 304.5 | -5.25 | -1.69% |
2025/05/23 | 309.75 | 6.64 | 2.19% |
2025/05/22 | 303.11 | -2.71 | -0.89% |
2025/05/21 | 305.82 | 2.24 | 0.74% |
2025/05/20 | 303.58 | 5.55 | 1.86% |
2025/05/19 | 298.03 | 3.79 | 1.29% |
2025/05/16 | 294.24 | -3.6 | -1.21% |
2025/05/15 | 297.84 | 4.68 | 1.6% |
2025/05/14 | 293.16 | -6.3 | -2.1% |
2025/05/13 | 299.46 | 1.27 | 0.43% |
2025/05/12 | 298.19 | -8.65 | -2.82% |
2025/05/09 | 306.84 | 2.21 | 0.73% |
2025/05/08 | 304.63 | -6.12 | -1.97% |
2025/05/07 | 310.75 | -4.74 | -1.5% |
2025/05/06 | 315.48 | 8.6 | 2.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- SPDR黃金ETF(GLD) 美元
- 英文名稱
- SPDR Gold Shares ETF (GLD)
- 基金管理公司
- SPDR(State Street Global Advisors)
- 台灣公司
- 基金規模
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 黃金ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%