復華全方位基金 台幣
最新淨值
70.45
0.05
-0.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | -2.64% | -2.5% | 4.93% | 33.3% | 31.63% | 18.78% | 113.36% | 605.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 70.45 | -0.05 | -0.07% |
2024/11/19 | 70.5 | 1.75 | 2.55% |
2024/11/18 | 68.75 | -1.5 | -2.14% |
2024/11/15 | 70.25 | -0.7 | -0.99% |
2024/11/14 | 70.95 | -0.37 | -0.52% |
2024/11/13 | 71.32 | 0.17 | 0.24% |
2024/11/12 | 71.15 | -1.7 | -2.33% |
2024/11/11 | 72.85 | -0.27 | -0.37% |
2024/11/08 | 73.12 | 0.48 | 0.66% |
2024/11/07 | 72.64 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/06 | 72.64 | 1 | 1.4% |
2024/11/05 | 71.64 | 0.05 | 0.07% |
2024/11/04 | 71.59 | 0.48 | 0.68% |
2024/11/01 | 71.11 | 0.33 | 0.47% |
2024/10/30 | 70.78 | 0.41 | 0.58% |
2024/10/29 | 70.37 | -0.69 | -0.97% |
2024/10/28 | 71.06 | -1.18 | -1.63% |
2024/10/25 | 72.24 | 0.28 | 0.39% |
2024/10/24 | 71.96 | -1.1 | -1.49% |
2024/10/23 | 73.05 | -0.48 | -0.65% |
2024/10/22 | 73.53 | 0.49 | 0.67% |
2024/10/21 | 73.04 | 0.68 | 0.94% |
2024/10/18 | 72.36 | -0.09 | -0.12% |
2024/10/17 | 72.45 | 0.52 | 0.72% |
2024/10/16 | 71.93 | -0.47 | -0.65% |
2024/10/15 | 72.4 | 0.64 | 0.89% |
2024/10/14 | 71.76 | 0.28 | 0.41% |
2024/10/11 | 71.47 | 0.84 | 1.19% |
2024/10/09 | 70.63 | -0.21 | -0.3% |
2024/10/08 | 70.84 | -0.19 | -0.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全方位基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa OMNI Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 52.37億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/08/01
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言