復華全方位基金 台幣
最新淨值
64.64
0.28
-0.43%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | 3.39% | 1.59% | -9.96% | -10.41% | -10.66% | 51.03% | 84.58% | 546.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 64.64 | -0.29 | -0.43% |
2025/06/19 | 64.92 | -0.62 | -0.95% |
2025/06/18 | 65.54 | -0.06 | -0.09% |
2025/06/17 | 65.6 | 0.19 | 0.29% |
2025/06/16 | 65.41 | -0.03 | -0.05% |
2025/06/13 | 65.44 | -0.01 | -0.02% |
2025/06/12 | 65.45 | -0.16 | -0.24% |
2025/06/11 | 65.61 | 0.74 | 1.14% |
2025/06/10 | 64.87 | 1.48 | 2.33% |
2025/06/09 | 63.39 | 0.27 | 0.43% |
2025/06/06 | 63.12 | -0.41 | -0.65% |
2025/06/05 | 63.53 | -0.33 | -0.52% |
2025/06/04 | 63.86 | 0.43 | 0.68% |
2025/06/03 | 63.43 | 0.57 | 0.92% |
2025/06/02 | 62.85 | -0.34 | -0.54% |
2025/05/29 | 63.19 | 0.47 | 0.75% |
2025/05/28 | 62.72 | 0.3 | 0.48% |
2025/05/27 | 62.42 | -0.35 | -0.56% |
2025/05/26 | 62.77 | -0.3 | -0.48% |
2025/05/23 | 63.07 | -0.44 | -0.69% |
2025/05/22 | 63.51 | -0.18 | -0.28% |
2025/05/21 | 63.69 | 1.17 | 1.87% |
2025/05/20 | 62.52 | 0.5 | 0.81% |
2025/05/19 | 62.02 | -1.13 | -1.79% |
2025/05/16 | 63.15 | 0.5 | 0.8% |
2025/05/15 | 62.65 | 0.27 | 0.43% |
2025/05/14 | 62.38 | 1.55 | 2.55% |
2025/05/13 | 60.83 | 0.8 | 1.33% |
2025/05/12 | 60.03 | 0.37 | 0.62% |
2025/05/09 | 59.66 | 0.84 | 1.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全方位基金 台幣
- 英文名稱
- Fuh Hwa OMNI Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 49.97億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-06-21
對於群益美國新創亮點基金的看法
- 2025-06-18
小孩想去日本留學,請推薦日幣計價可長期持有的基金
- 2025-06-18
年輕人財務管理的迷思,被詐騙的真實案例分享
- 2025-06-18
投資科技基金,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題