復華全方位基金 台幣
最新淨值
62.79
-1.63%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% | -6.26% | -13.68% | -10.76% | -12.97% | -0.17% | 16.45% | 129.41% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/27 | 62.79 | -1.04 | -1.63% |
2025/03/26 | 63.83 | 0.21 | 0.33% |
2025/03/25 | 63.62 | 0.7 | 1.11% |
2025/03/24 | 62.92 | -0.79 | -1.24% |
2025/03/21 | 63.71 | 0.08 | 0.13% |
2025/03/20 | 63.63 | 0.92 | 1.47% |
2025/03/19 | 62.71 | -1.37 | -2.14% |
2025/03/18 | 64.08 | 1.22 | 1.94% |
2025/03/17 | 62.86 | 0.38 | 0.61% |
2025/03/14 | 62.48 | -0.39 | -0.62% |
2025/03/13 | 62.87 | -0.22 | -0.35% |
2025/03/12 | 63.09 | 0.27 | 0.43% |
2025/03/11 | 62.82 | -1.18 | -1.84% |
2025/03/10 | 64 | -0.71 | -1.1% |
2025/03/07 | 64.71 | -1.39 | -2.1% |
2025/03/06 | 66.1 | -0.5 | -0.75% |
2025/03/05 | 66.6 | 0.8 | 1.22% |
2025/03/04 | 65.8 | 0.53 | 0.81% |
2025/03/03 | 65.27 | -1.71 | -2.55% |
2025/02/27 | 66.98 | -1.43 | -2.09% |
2025/02/26 | 68.41 | 0.85 | 1.26% |
2025/02/25 | 67.56 | -1.67 | -2.41% |
2025/02/24 | 69.23 | -0.83 | -1.18% |
2025/02/21 | 70.06 | 0.51 | 0.73% |
2025/02/20 | 69.55 | -0.96 | -1.36% |
2025/02/19 | 70.51 | -0.44 | -0.62% |
2025/02/18 | 70.95 | 0.71 | 1.01% |
2025/02/17 | 70.24 | 0.8 | 1.15% |
2025/02/14 | 69.44 | -0.5 | -0.71% |
2025/02/13 | 69.94 | -0.22 | -0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全方位基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa OMNI Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 61.73億元(台幣)(2025/01/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/08/01
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-03-28
強網是否考慮推出年度強基金獎
- 2025-03-28
中國、台科、美科基金的進場觀察
- 2025-03-27
女王的被動收入
- 2025-03-26
摩根JPM俄羅斯基金淨值歸零
- 2025-03-25
美股短底時間與點位均符合預期,未來反彈或是回升?
- 2025-03-24
主動式ETF來啦!野村打頭陣,00980A這些原因可以買
- 2025-03-23
那指、印度的買進回顧,還有這個強友討論熱烈,現在價位有便宜的標的
- 2025-03-21
台股跌多少%才是大筆逢低買的時機 (20年藏金圖解碼)
- 2025-03-20
美股跌多少%才是大筆逢低買的時機 (百年藏金圖解碼)
- 2025-03-19
00939停損轉00924或貝科?
- 2025-03-19
由國發會景氣對策信號+領先指標不含趨勢指數,看出台股還不到大跌的時候
- 2025-03-18
短線有些利空出盡的好消息