1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.41 % | 5.04 % | 2.85 % | 5.97 % | 29.84 % | 22.78 % | -11.62 % | 57.71 % | 116.7 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 21.67 | 0.22 | 1.03 % |
2023/12/06 | 21.45 | -0.11 | -0.51 % |
2023/12/05 | 21.56 | -0.2 | -0.92 % |
2023/12/04 | 21.76 | -0.25 | -1.14 % |
2023/12/01 | 22.01 | 0.03 | 0.14 % |
2023/11/30 | 21.98 | -0.02 | -0.09 % |
2023/11/29 | 22 | 0.11 | 0.5 % |
2023/11/28 | 21.89 | 0.13 | 0.6 % |
2023/11/27 | 21.76 | -0.15 | -0.64 % |
2023/11/24 | 21.9 | -0.19 | -0.86 % |
2023/11/22 | 22.09 | -0.03 | -0.14 % |
2023/11/21 | 22.12 | -0.08 | -0.36 % |
2023/11/20 | 22.2 | 0.21 | 0.95 % |
2023/11/17 | 21.99 | 0.25 | 1.15 % |
2023/11/16 | 21.74 | 0.08 | 0.37 % |
2023/11/15 | 21.66 | 0.07 | 0.32 % |
2023/11/14 | 21.59 | 0.47 | 2.23 % |
2023/11/13 | 21.12 | -0.05 | -0.24 % |
2023/11/10 | 21.17 | 0.23 | 1.1 % |
2023/11/09 | 20.94 | 0.1 | 0.48 % |
2023/11/08 | 20.84 | 0.21 | 1.02 % |
2023/11/07 | 20.63 | 0.07 | 0.34 % |
2023/11/06 | 20.56 | 0.34 | 1.68 % |
2023/11/03 | 20.22 | 0.19 | 0.95 % |
2023/11/02 | 20.03 | 0.62 | 3.19 % |
2023/11/01 | 19.41 | 0.38 | 2 % |
2023/10/31 | 19.03 | -0.2 | -1.04 % |
2023/10/30 | 19.23 | 0.16 | 0.84 % |
2023/10/27 | 19.07 | 0.08 | 0.42 % |
2023/10/26 | 18.99 | -0.61 | -3.11 % |
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
復華強勢通現金從0%升到55%!賣光華人世紀,數位經濟、全球平衡
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
復華強勢通賣光華人世紀,買進全球原物料10%
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
定期定額安聯台灣智慧、安聯台灣科技、野村優質,想要停扣改買00757
定期定額安聯台灣科技、統一奔騰、統一黑馬、00757,是否該減少哪支基金?
復華母子基金剩餘金額已不夠扣款,後續該如何操作?
復華強勢通清光中小、傳二、全球大趨勢,轉進現金、華人世紀、人生目標
有關復華投信金複合母子基金的幾個問題
復華母子基金的母基金就要被扣完,該直接停利子基金嗎?
(求教)復華中國基金的頹勢,以及如何挽救?
該贖回復華台灣好收益基金,轉去加碼金複合母子基金嗎?