富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
最新淨值
45.08
-0.29%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14% | 1.88% | -14.59% | -8.24% | -11.56% | 1.99% | 29.47% | 87.91% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/28 | 45.08 | -0.13 | -0.29% |
2025/04/25 | 45.21 | 0.56 | 1.25% |
2025/04/24 | 44.65 | 1.85 | 4.32% |
2025/04/23 | 42.8 | 1.26 | 3.03% |
2025/04/22 | 41.54 | 0.98 | 2.42% |
2025/04/21 | 40.56 | -1.13 | -2.71% |
2025/04/17 | 41.69 | -0.29 | -0.69% |
2025/04/16 | 41.98 | -1.17 | -2.71% |
2025/04/15 | 43.15 | 0.28 | 0.68% |
2025/04/14 | 42.86 | 0.03 | 0.07% |
2025/04/11 | 42.83 | 0.81 | 1.93% |
2025/04/10 | 42.02 | -2.09 | -4.74% |
2025/04/09 | 44.11 | 4.98 | 12.73% |
2025/04/08 | 39.13 | -0.5 | -1.26% |
2025/04/07 | 39.63 | 0.4 | 1.02% |
2025/04/04 | 39.23 | -2.44 | -5.83% |
2025/04/03 | 41.66 | -3.18 | -7.09% |
2025/04/02 | 44.84 | 0.43 | 0.97% |
2025/04/01 | 44.41 | 0.48 | 1.09% |
2025/03/31 | 43.93 | -0.32 | -0.72% |
2025/03/28 | 44.25 | -1.3 | -2.85% |
2025/03/27 | 45.55 | -0.62 | -1.34% |
2025/03/26 | 46.17 | -1.38 | -2.9% |
2025/03/25 | 47.55 | 0.15 | 0.32% |
2025/03/24 | 47.4 | 1.08 | 2.33% |
2025/03/21 | 46.32 | 0.05 | 0.11% |
2025/03/20 | 46.27 | -0.23 | -0.49% |
2025/03/19 | 46.5 | 0.71 | 1.55% |
2025/03/18 | 45.79 | -0.76 | -1.63% |
2025/03/17 | 46.55 | 0.36 | 0.78% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
- 基金名稱(英文)
- Franklin Technology Fund A (Acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 11,067.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/04/03
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %