1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1 % | 3.11 % | -1.29 % | 5.51 % | 11.61 % | 10.43 % | 15.03 % | 16.1 % | 99 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 19.9 | 0.02 | 0.1 % |
2023/12/07 | 19.88 | -0.01 | -0.05 % |
2023/12/06 | 19.89 | -0.08 | -0.35 % |
2023/12/05 | 19.96 | 0.03 | 0.15 % |
2023/12/04 | 19.93 | 0.01 | 0.05 % |
2023/12/01 | 19.92 | 0.08 | 0.4 % |
2023/11/30 | 19.84 | -0.02 | -0.1 % |
2023/11/29 | 19.86 | 0.03 | 0.15 % |
2023/11/28 | 19.83 | 0.06 | 0.3 % |
2023/11/27 | 19.77 | -0.05 | -0.25 % |
2023/11/24 | 19.82 | 0.04 | 0.2 % |
2023/11/23 | 19.78 | -0.08 | -0.35 % |
2023/11/22 | 19.85 | 0.03 | 0.15 % |
2023/11/21 | 19.82 | 0.07 | 0.35 % |
2023/11/20 | 19.75 | 0.13 | 0.66 % |
2023/11/17 | 19.62 | 0.03 | 0.15 % |
2023/11/16 | 19.59 | 0.08 | 0.41 % |
2023/11/15 | 19.51 | 0.08 | 0.41 % |
2023/11/14 | 19.43 | 0.17 | 0.88 % |
2023/11/13 | 19.26 | -0.03 | -0.16 % |
2023/11/10 | 19.29 | 0.02 | 0.1 % |
2023/11/09 | 19.27 | -0.03 | -0.16 % |
2023/11/08 | 19.3 | 0.11 | 0.57 % |
2023/11/07 | 19.19 | 0.04 | 0.21 % |
2023/11/06 | 19.15 | 0.15 | 0.79 % |
2023/11/03 | 19 | 0.08 | 0.42 % |
2023/11/02 | 18.92 | 0.31 | 1.67 % |
2023/11/01 | 18.61 | 0.11 | 0.59 % |
2023/10/31 | 18.5 | -0.08 | -0.38 % |
2023/10/30 | 18.57 | 0.04 | 0.22 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?