1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 % | 3.31 % | 4.92 % | 1.6 % | 4.44 % | -4.16 % | -2.8 % | -11.43 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/09 | 34.34 | 0.1 | 0.29 % |
2023/06/08 | 34.24 | 0.25 | 0.74 % |
2023/06/07 | 33.99 | -0.15 | -0.41 % |
2023/06/06 | 34.13 | 0.27 | 0.8 % |
2023/06/05 | 33.86 | -0.13 | -0.38 % |
2023/06/02 | 33.99 | 0.61 | 1.83 % |
2023/06/01 | 33.38 | 0.41 | 1.24 % |
2023/05/31 | 32.97 | -0.24 | -0.72 % |
2023/05/30 | 33.21 | -0.39 | -1.16 % |
2023/05/26 | 33.6 | 0.65 | 1.97 % |
2023/05/25 | 32.95 | 0.02 | 0.06 % |
2023/05/24 | 32.93 | -0.25 | -0.75 % |
2023/05/23 | 33.18 | -0.48 | -1.43 % |
2023/05/22 | 33.66 | 0.32 | 0.96 % |
2023/05/19 | 33.34 | 0.07 | 0.21 % |
2023/05/18 | 33.27 | -0.19 | -0.57 % |
2023/05/17 | 33.46 | 0.21 | 0.63 % |
2023/05/16 | 33.25 | -0.22 | -0.66 % |
2023/05/15 | 33.47 | 0.8 | 2.45 % |
2023/05/12 | 32.67 | -0.45 | -1.36 % |
2023/05/11 | 33.12 | -0.17 | -0.51 % |
2023/05/10 | 33.29 | 0.05 | 0.15 % |
2023/05/09 | 33.24 | -0.37 | -1.1 % |
2023/05/08 | 33.61 | 0.05 | 0.15 % |
2023/05/05 | 33.56 | 0.19 | 0.57 % |
2023/05/04 | 33.37 | 0.27 | 0.82 % |
2023/05/03 | 33.1 | -0.01 | -0.03 % |
2023/05/02 | 33.11 | -0.31 | -0.93 % |
2023/05/01 | 33.42 | -0.08 | -0.21 % |
2023/04/28 | 33.49 | 0.15 | 0.45 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
富蘭克林系列基金5/28上架鉅亨網
請問富蘭克林拉美基金無法加減碼及轉換,該如何處理?
這幾支基金目前強推!(分享富蘭克林投信1/19講座重點)
富蘭克林新興國家固定收益及全球債券基金,如何半年補回-15%虧損?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | 0.14 % |