1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.11 % | -7.25 % | -3.88 % | -2.64 % | -2.64 % | 2.99 % | -20.99 % | -5.51 % | 217.4 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/10/03 | 31.74 | -0.4 | -1.24 % |
2023/10/02 | 32.14 | -0.57 | -1.71 % |
2023/09/29 | 32.7 | -0.26 | -0.79 % |
2023/09/28 | 32.96 | 0.09 | 0.27 % |
2023/09/27 | 32.87 | 0.11 | 0.34 % |
2023/09/26 | 32.76 | 0.19 | 0.58 % |
2023/09/25 | 32.57 | -0.24 | -0.73 % |
2023/09/22 | 32.81 | -0.05 | -0.15 % |
2023/09/21 | 32.86 | -0.21 | -0.64 % |
2023/09/20 | 33.07 | -0.31 | -0.93 % |
2023/09/19 | 33.38 | 0.11 | 0.33 % |
2023/09/18 | 33.27 | -0.25 | -0.75 % |
2023/09/15 | 33.52 | -0.39 | -1.15 % |
2023/09/14 | 33.91 | 0.18 | 0.53 % |
2023/09/13 | 33.73 | -0.36 | -1.06 % |
2023/09/12 | 34.09 | -0.08 | -0.2 % |
2023/09/11 | 34.16 | 0.28 | 0.83 % |
2023/09/08 | 33.88 | -0.08 | -0.21 % |
2023/09/07 | 33.95 | 0.02 | 0.06 % |
2023/09/06 | 33.93 | 0.04 | 0.12 % |
2023/09/05 | 33.89 | -0.32 | -0.94 % |
2023/09/04 | 34.21 | -0.01 | -0.03 % |
2023/09/01 | 34.22 | 0.36 | 1.06 % |
2023/08/31 | 33.86 | -0.24 | -0.7 % |
2023/08/30 | 34.1 | 0.01 | 0.03 % |
2023/08/29 | 34.09 | 0.16 | 0.47 % |
2023/08/28 | 33.93 | 0.12 | 0.35 % |
2023/08/25 | 33.81 | 0.17 | 0.51 % |
2023/08/24 | 33.64 | -0.25 | -0.74 % |
2023/08/23 | 33.89 | 0.09 | 0.27 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
(多空反轉九)索羅斯Q2加碼大型科技股,完美呼應2022年七、八月內部人信心爆棚的系列圖表!
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
生技基金三月提早啟航?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?