1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 % | 7.84 % | 1.09 % | 1.12 % | 5.06 % | 3.16 % | -23.05 % | 19.42 % | 242.5 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 34.25 | -0.21 | -0.61 % |
2023/12/07 | 34.46 | 0.43 | 1.26 % |
2023/12/06 | 34.03 | 0.24 | 0.71 % |
2023/12/05 | 33.79 | -0.02 | -0.06 % |
2023/12/04 | 33.81 | 1.09 | 3.33 % |
2023/12/01 | 32.72 | 0.64 | 2 % |
2023/11/30 | 32.08 | 0.54 | 1.71 % |
2023/11/29 | 31.54 | 0.42 | 1.35 % |
2023/11/28 | 31.12 | -0.15 | -0.48 % |
2023/11/27 | 31.27 | -0.29 | -0.92 % |
2023/11/24 | 31.56 | 0.21 | 0.67 % |
2023/11/23 | 31.35 | 0.01 | 0.03 % |
2023/11/22 | 31.34 | 0.05 | 0.16 % |
2023/11/21 | 31.29 | -0.29 | -0.89 % |
2023/11/20 | 31.57 | 0.19 | 0.61 % |
2023/11/17 | 31.38 | 0.49 | 1.59 % |
2023/11/16 | 30.89 | -0.4 | -1.28 % |
2023/11/15 | 31.29 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/14 | 31.29 | 0.75 | 2.46 % |
2023/11/13 | 30.54 | 0.1 | 0.33 % |
2023/11/10 | 30.44 | -0.03 | -0.1 % |
2023/11/09 | 30.47 | -1.29 | -4.06 % |
2023/11/08 | 31.76 | -0.59 | -1.82 % |
2023/11/07 | 32.35 | 0.14 | 0.43 % |
2023/11/06 | 32.21 | -0.23 | -0.71 % |
2023/11/03 | 32.44 | 0.82 | 2.59 % |
2023/11/02 | 31.62 | 0.37 | 1.18 % |
2023/11/01 | 31.25 | 0.41 | 1.33 % |
2023/10/31 | 30.84 | 0.22 | 0.72 % |
2023/10/30 | 30.62 | 0.25 | 0.82 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
生技基金三月提早啟航?
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?