1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 % | 13.59 % | 2.48 % | 9.36 % | 18.98 % | 18.22 % | 19 % | 14.45 % | 372.55 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 66.63 | 0.63 | 0.95 % |
2023/11/27 | 66 | -0.21 | -0.32 % |
2023/11/24 | 66.21 | -0.46 | -0.69 % |
2023/11/23 | 66.67 | 0.36 | 0.54 % |
2023/11/22 | 66.31 | 0.16 | 0.24 % |
2023/11/21 | 66.15 | -0.83 | -1.24 % |
2023/11/20 | 66.98 | 1.2 | 1.82 % |
2023/11/17 | 65.78 | -0.2 | -0.3 % |
2023/11/16 | 65.98 | 0.34 | 0.52 % |
2023/11/15 | 65.64 | 0.28 | 0.43 % |
2023/11/14 | 65.36 | 2.25 | 3.58 % |
2023/11/13 | 63.1 | -0.11 | -0.17 % |
2023/11/10 | 63.21 | 0.98 | 1.57 % |
2023/11/09 | 62.23 | -0.46 | -0.73 % |
2023/11/08 | 62.69 | -0.53 | -0.84 % |
2023/11/07 | 63.22 | 0.45 | 0.72 % |
2023/11/06 | 62.77 | 0.04 | 0.06 % |
2023/11/03 | 62.73 | 1.37 | 2.23 % |
2023/11/02 | 61.36 | 1.17 | 1.94 % |
2023/11/01 | 60.19 | 1.75 | 2.99 % |
2023/10/31 | 58.44 | 0.09 | 0.15 % |
2023/10/30 | 58.35 | -0.31 | -0.53 % |
2023/10/27 | 58.66 | -0.71 | -1.2 % |
2023/10/26 | 59.37 | 0.96 | 1.64 % |
2023/10/25 | 58.41 | -0.25 | -0.43 % |
2023/10/24 | 58.66 | 0.43 | 0.74 % |
2023/10/23 | 58.23 | -0.09 | -0.15 % |
2023/10/20 | 58.32 | -0.43 | -0.73 % |
2023/10/19 | 58.75 | -0.12 | -0.2 % |
2023/10/18 | 58.87 | -1.34 | -2.23 % |
以色列巴勒斯坦戰爭對全球經濟走勢的影響
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
基富通指定八大品牌全系列基金單筆申購0手續費
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?