富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
最新淨值
18.61
-0.16%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2% | 3.45% | 12.11% | 22.35% | 20.61% | 14.1% | -22.8% | -12.18% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/28 | 18.61 | -0.03 | -0.16% |
2025/04/25 | 18.64 | -0.02 | -0.11% |
2025/04/24 | 18.66 | 0.39 | 2.13% |
2025/04/23 | 18.27 | 0.23 | 1.27% |
2025/04/22 | 18.04 | 0.35 | 1.98% |
2025/04/17 | 17.69 | 0.15 | 0.86% |
2025/04/16 | 17.54 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/15 | 17.54 | 0.09 | 0.52% |
2025/04/14 | 17.45 | 0.3 | 1.75% |
2025/04/11 | 17.15 | 0.16 | 0.94% |
2025/04/10 | 16.99 | 0.21 | 1.25% |
2025/04/09 | 16.78 | 0.47 | 2.88% |
2025/04/08 | 16.31 | 0.48 | 3.03% |
2025/04/07 | 15.83 | -0.41 | -2.52% |
2025/04/04 | 16.24 | -1.2 | -6.88% |
2025/04/03 | 17.44 | -0.53 | -2.95% |
2025/04/02 | 17.97 | 0.14 | 0.79% |
2025/04/01 | 17.83 | 0.17 | 0.96% |
2025/03/31 | 17.66 | -0.33 | -1.83% |
2025/03/28 | 17.99 | -0.16 | -0.88% |
2025/03/27 | 18.15 | 0.15 | 0.83% |
2025/03/26 | 18 | -0.16 | -0.88% |
2025/03/25 | 18.16 | 0.28 | 1.62% |
2025/03/24 | 17.87 | 0.21 | 1.19% |
2025/03/21 | 17.66 | -0.37 | -2.05% |
2025/03/20 | 18.03 | -0.3 | -1.64% |
2025/03/19 | 18.33 | -0.58 | -3.07% |
2025/03/18 | 18.91 | 0.08 | 0.42% |
2025/03/17 | 18.83 | 0.16 | 0.86% |
2025/03/14 | 18.67 | 0.42 | 2.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
- 基金名稱(英文)
- Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 123.00 百萬歐元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 東歐
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %