富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
最新淨值
15.13
+0.46%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84% | 0.93% | 2.16% | -3.2% | -0.66% | 2.16% | 14.45% | 79.9% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/28 | 15.13 | 0.07 | 0.46% |
2025/04/25 | 15.06 | -0.03 | -0.2% |
2025/04/24 | 15.09 | 0.22 | 1.48% |
2025/04/23 | 14.87 | 0.1 | 0.68% |
2025/04/22 | 14.77 | 0.2 | 1.37% |
2025/04/21 | 14.57 | 0.03 | 0.21% |
2025/04/17 | 14.54 | 0.17 | 1.18% |
2025/04/16 | 14.37 | -0.17 | -1.17% |
2025/04/15 | 14.54 | 0.1 | 0.69% |
2025/04/14 | 14.44 | 0.22 | 1.55% |
2025/04/11 | 14.22 | 0.32 | 2.3% |
2025/04/10 | 13.9 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/09 | 13.9 | 0.36 | 2.66% |
2025/04/08 | 13.54 | -0.23 | -1.67% |
2025/04/07 | 13.77 | -0.37 | -2.62% |
2025/04/04 | 14.14 | -0.43 | -2.95% |
2025/04/03 | 14.57 | -0.34 | -2.28% |
2025/04/02 | 14.91 | 0.05 | 0.34% |
2025/04/01 | 14.86 | 0.02 | 0.13% |
2025/03/31 | 14.84 | -0.15 | -1% |
2025/03/28 | 14.99 | -0.16 | -1.06% |
2025/03/27 | 15.15 | 0.11 | 0.73% |
2025/03/26 | 15.04 | -0.1 | -0.66% |
2025/03/25 | 15.14 | -0.08 | -0.46% |
2025/03/24 | 15.21 | 0.03 | 0.2% |
2025/03/21 | 15.18 | 0.1 | 0.66% |
2025/03/20 | 15.08 | -0.05 | -0.33% |
2025/03/19 | 15.13 | 0.07 | 0.46% |
2025/03/18 | 15.06 | 0.02 | 0.13% |
2025/03/17 | 15.04 | 0.15 | 1.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
- 基金名稱(英文)
- Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 316.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/10/18
- 基金分類
- 新興小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %