1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.14 % | 1.22 % | -1.71 % | 2.32 % | 5.58 % | 9.78 % | 25.5 % | 13.84 % | 32.4 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/22 | 13.24 | 0.04 | 0.3 % |
2023/09/21 | 13.2 | -0.17 | -1.27 % |
2023/09/20 | 13.37 | -0.04 | -0.3 % |
2023/09/19 | 13.41 | -0.06 | -0.45 % |
2023/09/18 | 13.47 | -0.06 | -0.44 % |
2023/09/15 | 13.53 | -0.01 | -0.07 % |
2023/09/14 | 13.54 | 0.09 | 0.67 % |
2023/09/13 | 13.45 | 0.03 | 0.22 % |
2023/09/12 | 13.42 | -0.08 | -0.52 % |
2023/09/11 | 13.49 | 0.05 | 0.37 % |
2023/09/08 | 13.44 | 0.04 | 0.3 % |
2023/09/07 | 13.4 | -0.02 | -0.15 % |
2023/09/06 | 13.42 | -0.03 | -0.22 % |
2023/09/05 | 13.45 | -0.08 | -0.52 % |
2023/09/04 | 13.52 | 0.07 | 0.52 % |
2023/09/01 | 13.45 | 0.06 | 0.45 % |
2023/08/31 | 13.39 | -0.06 | -0.45 % |
2023/08/30 | 13.45 | 0.01 | 0.07 % |
2023/08/29 | 13.44 | 0.16 | 1.2 % |
2023/08/28 | 13.28 | 0.07 | 0.53 % |
2023/08/25 | 13.21 | 0.06 | 0.46 % |
2023/08/24 | 13.15 | -0.08 | -0.53 % |
2023/08/23 | 13.22 | 0.14 | 1.07 % |
2023/08/22 | 13.08 | 0.02 | 0.15 % |
2023/08/21 | 13.06 | 0.01 | 0.08 % |
2023/08/18 | 13.05 | -0.08 | -0.53 % |
2023/08/17 | 13.12 | 0.03 | 0.23 % |
2023/08/16 | 13.09 | -0.08 | -0.53 % |
2023/08/15 | 13.16 | -0.1 | -0.75 % |
2023/08/14 | 13.26 | -0.08 | -0.53 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
20211021白宮為縮小版支出法案擬定「B計畫」將推新富人稅、擱置企業加稅
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?