1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 % | -12.46 % | 8.61 % | 4.6 % | 2.67 % | -16.6 % | 0.75 % | 48.33 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 17.28 | -0.26 | -1.48 % |
2023/06/06 | 17.54 | 0.06 | 0.34 % |
2023/06/05 | 17.48 | -0.11 | -0.63 % |
2023/06/02 | 17.59 | -0.08 | -0.45 % |
2023/06/01 | 17.67 | 0.57 | 3.39 % |
2023/05/31 | 17.09 | 0.24 | 1.42 % |
2023/05/30 | 16.85 | -0.08 | -0.47 % |
2023/05/26 | 16.93 | 0.13 | 0.77 % |
2023/05/25 | 16.8 | -0.38 | -2.21 % |
2023/05/24 | 17.18 | -0.39 | -2.22 % |
2023/05/23 | 17.57 | -0.08 | -0.45 % |
2023/05/22 | 17.65 | -0.09 | -0.51 % |
2023/05/19 | 17.74 | 0.07 | 0.4 % |
2023/05/18 | 17.67 | -0.41 | -2.27 % |
2023/05/17 | 18.08 | -0.16 | -0.88 % |
2023/05/16 | 18.24 | -0.57 | -2.98 % |
2023/05/15 | 18.8 | 0.28 | 1.51 % |
2023/05/12 | 18.52 | -0.06 | -0.32 % |
2023/05/11 | 18.58 | -0.73 | -3.78 % |
2023/05/10 | 19.31 | -0.24 | -1.23 % |
2023/05/09 | 19.55 | -0.15 | -0.76 % |
2023/05/08 | 19.7 | -0.04 | -0.2 % |
2023/05/05 | 19.74 | 0.12 | 0.61 % |
2023/05/04 | 19.62 | 0.53 | 2.78 % |
2023/05/03 | 19.09 | 0.19 | 1.01 % |
2023/05/02 | 18.9 | 0.35 | 1.89 % |
2023/05/01 | 18.55 | -0.18 | -0.96 % |
2023/04/28 | 18.73 | -0.05 | -0.27 % |
2023/04/27 | 18.78 | 0.17 | 0.91 % |
2023/04/26 | 18.61 | -0.16 | -0.85 % |
2023年黃金投資趨勢,黃金基金、黃金ETF進場時機會在?
美元指數即將修正,買進黃金基金或黃金ETF
黃金基金一日暴跌了11%,發生了什麼事嗎?
黃金形成W底加通膨,能搶嗎?
近期科技基金下修,可否將之前抉擇錯誤的黃金基金轉到科技基金?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
該進場了?黃金(基金)仍相對便宜,有望重返歷史高點
黃金基金還被套牢,長天期公債殖利率彈升,是否先認賠出場?
這個訊號抓到黃金基金過去5年的進場時機
黃金基金出現強AI找買點的2倍訊號!
貝萊德世界黃金基金,8/5到現在跌了快20%
最近黃金要起飛了?大家推薦哪支基金呢?
成功解套亂追高套在最高點的貝萊德世界黃金基金
怪了! 全球央行10年首見黃金淨賣出
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 0.462 % | 最高保管費 | % |