1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62 % | 3.22 % | 17.24 % | 19.12 % | 17.42 % | -12.27 % | 106.06 % | 85.28 % | 739.7 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 83.97 | -0.57 % | -0.66 % |
2023/03/28 | 84.53 | -1.36 % | -1.58 % |
2023/03/27 | 85.89 | 0.42 % | 0.49 % |
2023/03/24 | 85.47 | 0.08 % | 0.09 % |
2023/03/23 | 85.39 | 0.9 % | 1.07 % |
2023/03/22 | 84.49 | 1.52 % | 1.83 % |
2023/03/21 | 82.97 | 0.71 % | 0.86 % |
2023/03/20 | 82.26 | 1.12 % | 1.39 % |
2023/03/17 | 81.13 | 1.77 % | 2.23 % |
2023/03/16 | 79.36 | -0.22 % | -0.28 % |
2023/03/15 | 79.58 | 0.98 % | 1.25 % |
2023/03/14 | 78.6 | -1.37 % | -1.71 % |
2023/03/13 | 79.97 | -0.09 % | -0.11 % |
2023/03/10 | 80.06 | -1.7 % | -2.08 % |
2023/03/09 | 81.76 | -0.06 % | -0.07 % |
2023/03/08 | 81.82 | 0.24 % | 0.29 % |
2023/03/07 | 81.58 | -0.15 % | -0.18 % |
2023/03/06 | 81.73 | 0.6 % | 0.74 % |
2023/03/03 | 81.13 | -0.65 % | -0.79 % |
2023/03/02 | 81.78 | -0.34 % | -0.41 % |
2023/03/01 | 82.12 | 0.77 % | 0.95 % |
2023/02/24 | 81.35 | 0.03 % | 0.04 % |
2023/02/23 | 81.32 | 2.25 % | 2.85 % |
2023/02/22 | 79.07 | -1.34 % | -1.67 % |
2023/02/21 | 80.41 | 0.64 % | 0.8 % |
2023/02/20 | 79.77 | 0.89 % | 1.13 % |
2023/02/17 | 78.88 | -0.53 % | -0.67 % |
2023/02/16 | 79.41 | 1.28 % | 1.64 % |
2023/02/15 | 78.13 | -0.42 % | -0.53 % |
2023/02/14 | 78.55 | 0.43 % | 0.55 % |
國發會估四月景氣循環谷底,這些產業領先走出
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 2.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
上市電子零組件 | 90,496 | 20.88 |
上市半導體 | 88,546 | 20.43 |
上櫃半導體 | 59,334 | 13.69 |
存款 | 56,560 | 13.05 |
上櫃光電 | 20,500 | 4.73 |
上市通信網路 | 14,736 | 3.4 |
上市電腦及週邊設備 | 13,479 | 3.11 |
上市貿易百貨 | 9,925 | 2.29 |
上櫃電腦及週邊設備 | 9,752 | 2.25 |
上市航運業 | 9,058 | 2.09 |
上櫃貿易百貨 | 8,928 | 2.06 |
上市紡織纖維 | 7,758 | 1.79 |
上櫃通信網路 | 7,238 | 1.67 |
上市其他 | 6,718 | 1.55 |
上市電機機械 | 5,721 | 1.32 |
上櫃其他電子 | 4,074 | 0.94 |
上櫃電子零組件 | 3,814 | 0.88 |
上市生技醫療 | 3,207 | 0.74 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
台積電 | 6.65 | |
創意 | 5.17 | |
力旺 | 5.11 | |
健策 | 4.49 | |
信驊 | 3.47 | |
嘉澤 | 3.29 | |
家登 | 3.11 | |
世芯-KY | 3.02 | |
聯詠 | 2.98 | |
儒鴻 | 2.68 |