1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 % | 3.44 % | -1.64 % | -2.4 % | -1.16 % | -1.62 % | -7.98 % | 33.49 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 4.508 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/06 | 4.508 | 0.01 | 0.33 % |
2023/12/05 | 4.493 | -0.02 | -0.4 % |
2023/12/04 | 4.511 | 0.01 | 0.31 % |
2023/12/01 | 4.497 | 0.02 | 0.63 % |
2023/11/30 | 4.469 | 0.06 | 1.38 % |
2023/11/29 | 4.408 | 0.01 | 0.36 % |
2023/11/28 | 4.392 | -0.03 | -0.66 % |
2023/11/27 | 4.421 | -0.04 | -0.83 % |
2023/11/24 | 4.458 | 0.03 | 0.75 % |
2023/11/22 | 4.425 | 0.01 | 0.34 % |
2023/11/21 | 4.41 | 0.01 | 0.36 % |
2023/11/20 | 4.394 | 0.02 | 0.48 % |
2023/11/17 | 4.373 | 0.01 | 0.3 % |
2023/11/16 | 4.36 | -0.01 | -0.14 % |
2023/11/15 | 4.366 | 0.00 | 0.09 % |
2023/11/14 | 4.362 | 0.08 | 2.08 % |
2023/11/10 | 4.273 | -0.02 | -0.42 % |
2023/11/09 | 4.291 | -0.06 | -1.33 % |
2023/11/08 | 4.349 | -0.01 | -0.21 % |
2023/11/07 | 4.358 | 0.00 | 0.11 % |
2023/11/06 | 4.353 | 0.01 | 0.42 % |
2023/11/03 | 4.335 | 0.03 | 0.88 % |
2023/11/02 | 4.297 | 0.04 | 1.15 % |
2023/11/01 | 4.248 | 0.02 | 0.5 % |
2023/10/31 | 4.227 | 0.01 | 0.36 % |
2023/10/30 | 4.212 | 0.01 | 0.31 % |
2023/10/27 | 4.199 | -0.06 | -1.39 % |
2023/10/26 | 4.258 | -0.05 | -0.95 % |
2023/10/25 | 4.299 | -0.05 | -0.94 % |
台股基金績效排行:瀚亞菁華AI股買好買滿,績效完勝老字號
以色列巴勒斯坦戰爭對全球經濟走勢的影響
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
復華強勢通現金從0%升到55%!賣光華人世紀,數位經濟、全球平衡
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
復華強勢通賣光華人世紀,買進全球原物料10%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金報酬率-24.96%,應該止損還是停扣?
復華母子基金剩餘金額已不夠扣款,後續該如何操作?
復華強勢通清光中小、傳二、全球大趨勢,轉進現金、華人世紀、人生目標
有關復華投信金複合母子基金的幾個問題
復華母子基金的母基金就要被扣完,該直接停利子基金嗎?
(求教)復華中國基金的頹勢,以及如何挽救?