1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 % | 4.80 % | 10.79 % | 5.72 % | 6.50 % | -14.43 % | 59.73 % | 65.14 % | 36.80 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 77.12 | -0.23 | -0.3% |
2023/02/02 | 77.35 | 0.85 | 1.11% |
2023/02/01 | 76.5 | 0.87 | 1.15% |
2023/01/31 | 75.63 | 0.14 | 0.19% |
2023/01/30 | 75.49 | 1.39 | 1.88% |
2023/01/17 | 74.1 | 0.44 | 0.6% |
2023/01/16 | 73.66 | 0.57 | 0.79% |
2023/01/13 | 73.08 | -0.33 | -0.45% |
2023/01/12 | 73.41 | -0.79 | -1.06% |
2023/01/11 | 74.2 | -0.32 | -0.43% |
2023/01/10 | 74.52 | -0.08 | -0.09% |
2023/01/09 | 74.59 | 1.46 | 2% |
2023/01/06 | 73.13 | -0.06 | -0.08% |
2023/01/05 | 73.19 | -0.61 | -0.83% |
2023/01/04 | 73.8 | 0.21 | 0.29% |
2023/01/03 | 73.59 | 1.18 | 1.63% |
2022/12/30 | 72.41 | -0.08 | -0.1% |
2022/12/29 | 72.48 | -0.05 | -0.07% |
2022/12/28 | 72.53 | -1.54 | -2.08% |
2022/12/27 | 74.07 | 0.72 | 0.98% |
2022/12/26 | 73.35 | -0.5 | -0.68% |
2022/12/23 | 73.85 | -0.66 | -0.89% |
2022/12/22 | 74.51 | 0.57 | 0.78% |
2022/12/21 | 73.93 | 0.2 | 0.27% |
2022/12/20 | 73.73 | -2.21 | -2.91% |
2022/12/19 | 75.94 | -0.66 | -0.86% |
2022/12/16 | 76.6 | -1.53 | -1.96% |
2022/12/15 | 78.13 | 0.57 | 0.75% |
2022/12/14 | 77.55 | 1.83 | 2.42% |
2022/12/13 | 75.72 | -0.68 | -0.89% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.150% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
上市電子零組件 | 55,988 | 20.34 |
上市半導體 | 32,563 | 11.83 |
上櫃半導體 | 29,811 | 10.83 |
附條件債券 | 25,654 | 9.32 |
上市通信網路 | 17,864 | 6.49 |
上市其他電子 | 14,038 | 5.1 |
上櫃光電 | 11,010 | 4 |
上市電腦及週邊設備 | 9,634 | 3.5 |
上市航運業 | 9,552 | 3.47 |
上市光電 | 8,395 | 3.05 |
上市貿易百貨 | 7,019 | 2.55 |
上市生技醫療 | 6,771 | 2.46 |
上櫃電機機械 | 6,138 | 2.23 |
上櫃其他電子 | 5,092 | 1.85 |
上市觀光 | 4,790 | 1.74 |
上櫃通信網路 | 4,569 | 1.66 |
上市鋼鐵 | 4,046 | 1.47 |
上市汽車 | 3,661 | 1.33 |
上市其他 | 3,606 | 1.31 |
存款 | 3,055 | 1.11 |
上市紡織纖維 | 2,532 | 0.92 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
保瑞 | 4.83 | |
台積電 | 4.78 | |
健策 | 3.65 | |
嘉澤 | 3.57 | |
智擎 | 3.33 | |
金像電 | 3.18 | |
大立光 | 3.06 | |
91APP*-KY | 2.77 | |
智邦 | 2.73 | |
廣積 | 2.56 | |
森崴能源 | 2.54 | |
奇鋐 | 2.53 | |
力旺 | 2.22 | |
裕民 | 2.1 | |
世芯-KY | 2.1 | |
台達電 | 1.91 | |
同欣電 | 1.91 | |
技嘉 | 1.88 | |
華星光 | 1.85 | |
鈺齊-KY | 1.77 | |
中信金 | 1.77 | |
GIS-KY | 1.77 | |
長聖 | 1.76 | |
鈊象 | 1.73 | |
雙鴻 | 1.72 | |
台塑 | 1.67 | |
環球晶 | 1.64 | |
視陽 | 1.61 | |
雄獅 | 1.59 | |
新光鋼 | 1.57 | |
朋程 | 1.54 | |
遠東新 | 1.49 | |
台半 | 1.48 | |
信驊 | 1.43 | |
雍智科技 | 1.37 | |
譜瑞-KY | 1.29 | |
新唐 | 1.22 | |
欣興 | 1.2 | |
智原 | 1.19 | |
晶碩 | 1.11 | |
耕興 | 1.05 | |
0 |