群益印巴雙星基金 台幣
最新淨值
15.18
0.04
+0.26%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | -5.18% | -6.7% | -1.24% | 6.38% | 12.95% | 43.34% | 30.52% | 51.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 15.18 | 0.04 | 0.26% |
2024/11/19 | 15.14 | 0.07 | 0.46% |
2024/11/18 | 15.07 | -0.02 | -0.13% |
2024/11/14 | 15.09 | 0.06 | 0.4% |
2024/11/13 | 15.03 | -0.24 | -1.57% |
2024/11/12 | 15.27 | -0.06 | -0.39% |
2024/11/11 | 15.33 | 0.08 | 0.52% |
2024/11/08 | 15.25 | -0.16 | -1.04% |
2024/11/07 | 15.41 | -0.08 | -0.52% |
2024/11/06 | 15.49 | 0.35 | 2.31% |
2024/11/05 | 15.14 | 0.03 | 0.2% |
2024/11/04 | 15.11 | -0.15 | -0.98% |
2024/10/30 | 15.26 | -0.13 | -0.84% |
2024/10/29 | 15.39 | 0.07 | 0.46% |
2024/10/28 | 15.32 | 0.07 | 0.46% |
2024/10/25 | 15.25 | -0.22 | -1.42% |
2024/10/24 | 15.47 | -0.03 | -0.19% |
2024/10/23 | 15.5 | 0.05 | 0.32% |
2024/10/22 | 15.45 | -0.31 | -1.97% |
2024/10/21 | 15.76 | -0.25 | -1.56% |
2024/10/18 | 16.01 | -0.01 | -0.06% |
2024/10/17 | 16.02 | -0.27 | -1.66% |
2024/10/16 | 16.29 | -0.1 | -0.61% |
2024/10/15 | 16.39 | 0.06 | 0.37% |
2024/10/14 | 16.33 | 0.12 | 0.74% |
2024/10/11 | 16.21 | 0.02 | 0.12% |
2024/10/09 | 16.19 | 0.08 | 0.5% |
2024/10/08 | 16.11 | 0.35 | 2.22% |
2024/10/07 | 15.76 | -0.12 | -0.76% |
2024/10/04 | 15.88 | -0.35 | -2.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印巴雙星基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Capital India & Brazil Equity Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.00億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/20
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言