
群益印巴雙星基金 台幣
最新淨值
13.04
-0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.68% | -1.06% | -7.19% | -14.49% | -14.94% | -12.95% | 20.52% | 71.58% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 13.04 | -0.02 | -0.15% |
2025/05/08 | 13.06 | -0.21 | -1.58% |
2025/05/07 | 13.27 | 0.08 | 0.61% |
2025/05/06 | 13.19 | -0.11 | -0.83% |
2025/05/05 | 13.3 | -0.38 | -2.78% |
2025/05/02 | 13.68 | -0.37 | -2.63% |
2025/04/30 | 14.05 | -0.04 | -0.28% |
2025/04/29 | 14.09 | -0.04 | -0.28% |
2025/04/28 | 14.13 | 0.12 | 0.86% |
2025/04/25 | 14.01 | -0.19 | -1.34% |
2025/04/24 | 14.2 | 0.01 | 0.07% |
2025/04/23 | 14.19 | 0.12 | 0.85% |
2025/04/22 | 14.07 | 0.08 | 0.57% |
2025/04/21 | 13.99 | 0.24 | 1.75% |
2025/04/17 | 13.75 | 0.16 | 1.18% |
2025/04/16 | 13.59 | -0.01 | -0.07% |
2025/04/15 | 13.6 | 0.28 | 2.18% |
2025/04/11 | 13.31 | 0.13 | 0.99% |
2025/04/09 | 13.18 | -0.13 | -0.98% |
2025/04/08 | 13.31 | 0.05 | 0.38% |
2025/04/07 | 13.26 | -0.9 | -6.36% |
2025/04/02 | 14.16 | 0.06 | 0.43% |
2025/04/01 | 14.1 | -0.06 | -0.42% |
2025/03/28 | 14.16 | -0.08 | -0.56% |
2025/03/27 | 14.24 | 0.02 | 0.14% |
2025/03/26 | 14.22 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/25 | 14.22 | -0.08 | -0.49% |
2025/03/24 | 14.29 | 0.11 | 0.78% |
2025/03/21 | 14.18 | 0.09 | 0.64% |
2025/03/20 | 14.09 | 0.05 | 0.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印巴雙星基金 台幣
- 英文名稱
- Capital India & Brazil Equity Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.07億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/20
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法