1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46 % | -2.73 % | -4.42 % | -10.8 % | -7.22 % | -13.53 % | 90.92 % | 12.67 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 15.182 | -0.31 % | -1.96 % |
2023/03/23 | 15.485 | 0.11 % | 0.75 % |
2023/03/21 | 15.369 | 0.08 % | 0.55 % |
2023/03/20 | 15.285 | 0.03 % | 0.22 % |
2023/03/17 | 15.252 | 0.01 % | 0.11 % |
2023/03/16 | 15.236 | 0.1 % | 0.67 % |
2023/03/15 | 15.134 | -0.21 % | -1.32 % |
2023/03/14 | 15.337 | -0.06 % | -0.38 % |
2023/03/13 | 15.396 | -0.24 % | -1.52 % |
2023/03/10 | 15.634 | -0.15 % | -0.94 % |
2023/03/09 | 15.782 | -0.13 % | -0.82 % |
2023/03/08 | 15.912 | -0.04 % | -0.24 % |
2023/03/06 | 15.95 | 0.02 % | 0.14 % |
2023/03/03 | 15.928 | 0.26 % | 1.69 % |
2023/03/02 | 15.664 | -0.05 % | -0.3 % |
2023/03/01 | 15.711 | 0.1 % | 0.65 % |
2023/02/28 | 15.61 | 0.04 % | 0.31 % |
2023/02/27 | 15.562 | -0.05 % | -0.29 % |
2023/02/24 | 15.608 | -0.08 % | -0.5 % |
2023/02/23 | 15.686 | 0.08 % | 0.53 % |
2023/02/22 | 15.604 | -0.22 % | -1.35 % |
2023/02/21 | 15.818 | -0.05 % | -0.31 % |
2023/02/20 | 15.867 | -0.03 % | -0.16 % |
2023/02/17 | 15.893 | -0.03 % | -0.14 % |
2023/02/16 | 15.916 | -0.07 % | -0.41 % |
2023/02/15 | 15.982 | 0.05 % | 0.32 % |
2023/02/14 | 15.931 | 0.04 % | 0.3 % |
2023/02/13 | 15.883 | -0.16 % | -0.99 % |
2023/02/10 | 16.042 | 0.03 % | 0.21 % |
2023/02/09 | 16.008 | -0.03 % | -0.16 % |
印度基金:長期投資的衛星基金,用定期定額買個2到3年
美國升息尾端,印度基金買點來了?
印度基金適合現在進場?假設2022年買進放到2023年Q1
印度基金及巴西基金有什麼缺點?
強大觀點:我不是印度神童,我只是個樂觀的多頭
請益~資金不多,該聚焦在美股基金、台股基金或印度股票基金?
台股、韓股、印度今天綠油油一片,新興亞洲基金可以逢低買了?
印尼基金跟印度基金,出現底部轉強訊號
印度債券配息基金,一年配息7%,不配本金
未來6個月新興市場很有可能擺脫疫情,注意印度、印尼、俄羅斯和墨西哥
印度新增病例數創下史上最高單日增幅,但印股大漲......利空出盡?
摩根士丹利印度基金-27 %,該續扣養大?還是該痛下決心贖回?
股災買了東協、泰國、印尼、印度、馬來西亞、巴西、南韓基金,績效不錯
全球最大對沖基金橋水,加碼中國、台灣、印度
安本印度債券基金可以持續持有嗎?目前含息已經-6%
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 3,449.00 | 27.2 |
景氣循環性消費 | 1,737.20 | 13.7 |
工業 | 1,635.70 | 12.9 |
原物料 | 1,204.60 | 9.5 |
能源 | 1,191.90 | 9.4 |
房地產 | 989.00 | 7.8 |
其他 | 925.60 | 7.3 |
資訊科技 | 786.20 | 6.2 |
民生必需品消費 | 659.40 | 5.2 |
現金與約當現金 | 101.40 | 0.8 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0 | 9.4 |
ICICI BANK LTD INR | 0 | 7.9 |
AXIS BANK LTD | 0 | 5.4 |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 0 | 5 |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0 | 4.9 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 0 | 4.2 |
INOX LEISURE LTD | 0 | 4 |
ULTRATECH CEMENT LTD | 0 | 3.8 |
BAJAJ FINANCE LTD | 0 | 3.8 |
INTERGLOBE AVIATION LTD | 0 | 3.5 |