1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 % | -2.90 % | -5.82 % | -10.33 % | -2.82 % | -19.91 % | 3.96 % | 10.63 % | 121.67 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 221.666 | 1.56 | 0.71% |
2023/02/02 | 220.101 | -1.15 | -0.52% |
2023/02/01 | 221.247 | 1.03 | 0.47% |
2023/01/31 | 220.212 | -1.31 | -0.59% |
2023/01/30 | 221.517 | 1.47 | 0.67% |
2023/01/27 | 220.047 | -0.37 | -0.17% |
2023/01/25 | 220.413 | -2.08 | -0.93% |
2023/01/24 | 222.486 | -1.57 | -0.7% |
2023/01/23 | 224.052 | 0.32 | 0.15% |
2023/01/20 | 223.726 | -0.34 | -0.15% |
2023/01/19 | 224.064 | -2.33 | -1.03% |
2023/01/18 | 226.391 | 2.61 | 1.17% |
2023/01/17 | 223.781 | -0.56 | -0.25% |
2023/01/16 | 224.334 | -1.78 | -0.78% |
2023/01/13 | 226.108 | -0.97 | -0.42% |
2023/01/12 | 227.068 | 1.8 | 0.8% |
2023/01/11 | 225.259 | -0.88 | -0.39% |
2023/01/10 | 226.134 | 0.35 | 0.16% |
2023/01/09 | 225.783 | 2.62 | 1.18% |
2023/01/06 | 223.154 | -1.29 | -0.57% |
2023/01/05 | 224.439 | -2.27 | -1% |
2023/01/04 | 226.701 | -1.6 | -0.7% |
2023/01/03 | 228.295 | -0.02 | -0.01% |
2023/01/02 | 228.313 | 0.21 | 0.09% |
2022/12/30 | 228.101 | -0.57 | -0.25% |
2022/12/29 | 228.666 | 0.17 | 0.08% |
2022/12/28 | 228.491 | 0.29 | 0.13% |
2022/12/27 | 228.196 | 4.46 | 1.99% |
2022/12/23 | 223.735 | -4.81 | -2.1% |
2022/12/22 | 228.538 | -2.18 | -0.94% |
美國升息尾端,印度基金買點來了?
印度基金適合現在進場?假設2022年買進放到2023年Q1
印度基金及巴西基金有什麼缺點?
強大觀點:我不是印度神童,我只是個樂觀的多頭
請益~資金不多,該聚焦在美股基金、台股基金或印度股票基金?
台股、韓股、印度今天綠油油一片,新興亞洲基金可以逢低買了?
印尼基金跟印度基金,出現底部轉強訊號
印度債券配息基金,一年配息7%,不配本金
未來6個月新興市場很有可能擺脫疫情,注意印度、印尼、俄羅斯和墨西哥
印度新增病例數創下史上最高單日增幅,但印股大漲......利空出盡?
摩根士丹利印度基金-27 %,該續扣養大?還是該痛下決心贖回?
股災買了東協、泰國、印尼、印度、馬來西亞、巴西、南韓基金,績效不錯
全球最大對沖基金橋水,加碼中國、台灣、印度
安本印度債券基金可以持續持有嗎?目前含息已經-6%
人民幣、南非幣、巴西幣、印度盧比...國際投資銀行對新興匯率未來看法
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.26315 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 9,475.10 | 30.5 |
非民生必需品 | 4,225.00 | 13.6 |
民生必需品 | 4,069.60 | 13.1 |
材料 | 3,883.30 | 12.5 |
資訊科技 | 2,858.10 | 9.2 |
健康護理 | 2,454.20 | 7.9 |
通訊服務 | 1,739.70 | 5.6 |
公用事業 | 1,056.20 | 3.4 |
工業製造 | 1,025.20 | 3.3 |
流動資產 | 279.60 | 0.9 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Avenue Supermarts Ltd | 0 | 8.3 |
Bajaj Finance Ltd | 0 | 8.2 |
Tata Consultancy Services Ltd | 0 | 7.2 |
Info Edge India Ltd | 0 | 5.6 |
Nestle India Ltd | 0 | 4.8 |
Pidilite Industries Ltd | 0 | 4.8 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 0 | 4.6 |
Bajaj Finserv Ltd | 0 | 4.3 |
Sundaram Finance Ltd | 0 | 3.9 |
PI Industries Ltd | 0 | 3.8 |