1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.83 % | 8.05 % | 14.63 % | 2.30 % | 8.05 % | -13.41 % | 5.74 % | 4.19 % | 381.31 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 48.1307 | -0.23 | -0.47% |
2023/01/30 | 48.3595 | 0.05 | 0.11% |
2023/01/27 | 48.3082 | -0.02 | -0.04% |
2023/01/26 | 48.3262 | 0.37 | 0.78% |
2023/01/25 | 47.9538 | -0.58 | -1.19% |
2023/01/24 | 48.5317 | 0.38 | 0.81% |
2023/01/23 | 48.142 | 0.45 | 0.95% |
2023/01/20 | 47.6897 | 0.04 | 0.09% |
2023/01/19 | 47.6455 | -0.44 | -0.9% |
2023/01/18 | 48.0781 | 0.35 | 0.74% |
2023/01/17 | 47.7255 | -0.14 | -0.28% |
2023/01/16 | 47.8575 | 0.55 | 1.17% |
2023/01/13 | 47.3051 | 0.03 | 0.06% |
2023/01/12 | 47.2748 | 0.15 | 0.33% |
2023/01/11 | 47.12 | 0.42 | 0.91% |
2023/01/10 | 46.6955 | -0.17 | -0.36% |
2023/01/09 | 46.8632 | 0.58 | 1.27% |
2023/01/06 | 46.277 | 0.23 | 0.51% |
2023/01/05 | 46.0416 | 0.12 | 0.27% |
2023/01/04 | 45.9155 | 0.72 | 1.6% |
2023/01/03 | 45.1932 | 0.64 | 1.45% |
2022/12/30 | 44.5451 | 0.03 | 0.07% |
2022/12/29 | 44.5134 | 0.09 | 0.21% |
2022/12/28 | 44.4219 | -0.04 | -0.08% |
2022/12/27 | 44.4577 | 0.21 | 0.48% |
2022/12/23 | 44.2457 | -0.08 | -0.18% |
2022/12/22 | 44.3238 | 0.34 | 0.8% |
2022/12/21 | 43.9742 | 0.29 | 0.67% |
2022/12/20 | 43.6833 | -0.31 | -0.7% |
2022/12/19 | 43.9905 | 0.21 | 0.5% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
瑞士 | 14,064.30 | 95.1 |
德國 | 236.60 | 1.6 |
流動資產 | 221.80 | 1.5 |
奧地利 | 207.00 | 1.4 |
美國 | 59.20 | 0.4 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業製造 | 5,220.50 | 35.3 |
金融 | 2,987.40 | 20.2 |
民生必需品 | 1,774.70 | 12 |
健康護理 | 1,493.70 | 10.1 |
科技 | 1,242.30 | 8.4 |
非民生必需品 | 1,138.80 | 7.7 |
公用事業 | 488.00 | 3.3 |
流動資產 | 221.80 | 1.5 |
房地產 | 221.80 | 1.5 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0 | 4.4 |
Schindler Holding AG | 0 | 4.4 |
Baloise Holding AG | 0 | 4.3 |
Tecan Group AG | 0 | 4.3 |
Julius Baer Group Ltd | 0 | 4.2 |
Swatch Group AG/The | 0 | 4.1 |
SIG Group AG | 0 | 3.3 |
BKW AG | 0 | 3.3 |
Helvetia Holding AG | 0 | 3.2 |
Comet Holding AG | 0 | 3.1 |