1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 % | -4.68 % | 9.5 % | 25.18 % | 8.82 % | 7.03 % | 68.29 % | 19.79 % | 88.01 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 38.9361 | -0.73 % | -1.82 % |
2023/03/23 | 39.6564 | -0.14 % | -0.33 % |
2023/03/22 | 39.7886 | -0.09 % | -0.21 % |
2023/03/21 | 39.8713 | 1.23 % | 3.19 % |
2023/03/20 | 38.6384 | 0.28 % | 0.75 % |
2023/03/17 | 38.3496 | -0.24 % | -0.6 % |
2023/03/16 | 38.5818 | 0.11 % | 0.29 % |
2023/03/15 | 38.4717 | -1.36 % | -3.4 % |
2023/03/14 | 39.8243 | 0.73 % | 1.87 % |
2023/03/13 | 39.0935 | -1.55 % | -3.8 % |
2023/03/10 | 40.6394 | -0.75 % | -1.79 % |
2023/03/09 | 41.3807 | -0.19 % | -0.45 % |
2023/03/08 | 41.5694 | -0.2 % | -0.47 % |
2023/03/07 | 41.7647 | -0.05 % | -0.11 % |
2023/03/06 | 41.8106 | 0.22 % | 0.54 % |
2023/03/03 | 41.5868 | 0.52 % | 1.28 % |
2023/03/02 | 41.0594 | -0.32 % | -0.77 % |
2023/03/01 | 41.3783 | -0.16 % | -0.38 % |
2023/02/28 | 41.5377 | 0.16 % | 0.4 % |
2023/02/27 | 41.3703 | 0.52 % | 1.28 % |
2023/02/24 | 40.8485 | -0.33 % | -0.8 % |
2023/02/23 | 41.1785 | 0.51 % | 1.26 % |
2023/02/22 | 40.6643 | -0.46 % | -1.11 % |
2023/02/21 | 41.121 | -0.32 % | -0.75 % |
2023/02/20 | 41.4311 | -0.13 % | -0.29 % |
2023/02/17 | 41.5519 | 0.19 % | 0.47 % |
2023/02/16 | 41.3579 | 0.27 % | 0.68 % |
2023/02/15 | 41.0785 | -0.12 % | -0.29 % |
2023/02/14 | 41.1964 | 0.15 % | 0.39 % |
2023/02/13 | 41.0367 | 0.27 % | 0.68 % |
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
義大利 | 14,269.20 | 73.8 |
美國 | 1,798.20 | 9.3 |
新加坡 | 1,237.40 | 6.4 |
流動資產 | 831.40 | 4.3 |
英國 | 638.10 | 3.3 |
芬蘭 | 290.00 | 1.5 |
德國 | 270.70 | 1.4 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 5,684.50 | 29.4 |
工業製造 | 4,543.70 | 23.5 |
非民生必需品 | 3,016.30 | 15.6 |
公用事業 | 1,836.80 | 9.5 |
科技 | 1,237.40 | 6.4 |
能源 | 966.80 | 5 |
流動資產 | 831.40 | 4.3 |
基礎材料 | 502.70 | 2.6 |
電子通訊 | 425.40 | 2.2 |
健康護理 | 290.00 | 1.5 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
UniCredit SpA | 0 | 9.2 |
Intesa Sanpaolo SpA | 0 | 8.9 |
STMicroelectronics NV | 0 | 6.4 |
Stellantis NV | 0 | 5.8 |
Enel SpA | 0 | 5.6 |
Moncler SpA | 0 | 3.9 |
Interpump Group SpA | 0 | 3.7 |
Piovan SpA | 0 | 3.7 |
Tenaris SA | 0 | 3.5 |
CNH Industrial NV | 0 | 3.3 |