瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
最新淨值
34.669
0.02
+0.06%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% | 1.63% | 5.39% | 2.48% | 19.92% | 18.86% | 92% | 112.51% | 246.69% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/05 | 34.669 | 0.02 | 0.06% |
2024/12/04 | 34.649 | -0.14 | -0.39% |
2024/12/03 | 34.783 | 0.22 | 0.65% |
2024/12/02 | 34.557 | 0.42 | 1.25% |
2024/11/29 | 34.132 | -0.13 | -0.36% |
2024/11/28 | 34.257 | 0.25 | 0.74% |
2024/11/27 | 34.007 | -0.42 | -1.21% |
2024/11/26 | 34.424 | -0.24 | -0.69% |
2024/11/25 | 34.664 | 0.00 | 0.01% |
2024/11/22 | 34.659 | 0.41 | 1.21% |
2024/11/21 | 34.246 | 0.03 | 0.09% |
2024/11/20 | 34.214 | -0.09 | -0.25% |
2024/11/19 | 34.301 | 0.04 | 0.14% |
2024/11/18 | 34.253 | 0.08 | 0.24% |
2024/11/15 | 34.17 | -0.38 | -1.1% |
2024/11/14 | 34.549 | 0.2 | 0.6% |
2024/11/13 | 34.343 | -0.29 | -0.81% |
2024/11/12 | 34.625 | 0.23 | 0.67% |
2024/11/11 | 34.394 | -0.04 | -0.1% |
2024/11/08 | 34.428 | -0.45 | -1.28% |
2024/11/07 | 34.873 | 0.65 | 1.92% |
2024/11/06 | 34.216 | 0.1 | 0.3% |
2024/11/05 | 34.112 | 0.73 | 2.19% |
2024/10/31 | 33.382 | -0.3 | -0.88% |
2024/10/30 | 33.68 | 0.07 | 0.21% |
2024/10/29 | 33.608 | 0.39 | 1.18% |
2024/10/28 | 33.216 | 0.17 | 0.53% |
2024/10/25 | 33.041 | 0.09 | 0.29% |
2024/10/24 | 32.947 | -0.1 | -0.3% |
2024/10/23 | 33.045 | -0.11 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱(英文)
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 377,647.60 百萬日圓(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-12-06
黃金多頭格局有望延續至2025上半年
- 2024-12-05
2025年日本總經、日幣匯率及日本股市展望
- 2024-12-05
關於基金獲利贖回的作法,該怎麼執行比較合適?
- 2024-12-04
印度基金跟ETF在2025年繼續抱好抱滿的理由
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家,家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021,美元強勢衝擊,日元明年料跌至160!
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF,從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會(活動已結束,謝謝大家)