霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
最新淨值
16.52
0.09
+0.55%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | -1.67% | 3.57% | -0.96% | 12.61% | 17.75% | 11.55% | 43.9% | 76.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 16.52 | 0.09 | 0.55% |
2024/11/19 | 16.43 | -0.16 | -0.96% |
2024/11/18 | 16.59 | -0.06 | -0.36% |
2024/11/15 | 16.65 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/14 | 16.65 | 0.23 | 1.4% |
2024/11/13 | 16.42 | -0.19 | -1.14% |
2024/11/12 | 16.61 | -0.18 | -1.07% |
2024/11/11 | 16.79 | 0.21 | 1.27% |
2024/11/08 | 16.58 | -0.01 | -0.06% |
2024/11/07 | 16.59 | 0.05 | 0.3% |
2024/11/06 | 16.54 | 0.15 | 0.92% |
2024/11/05 | 16.39 | -0.04 | -0.24% |
2024/11/04 | 16.43 | 0.01 | 0.06% |
2024/11/01 | 16.42 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/31 | 16.42 | -0.08 | -0.42% |
2024/10/30 | 16.49 | -0.27 | -1.61% |
2024/10/29 | 16.76 | 0.13 | 0.78% |
2024/10/28 | 16.63 | 0.03 | 0.18% |
2024/10/25 | 16.6 | -0.08 | -0.42% |
2024/10/24 | 16.67 | 0.08 | 0.48% |
2024/10/23 | 16.59 | 0.02 | 0.12% |
2024/10/22 | 16.57 | -0.12 | -0.72% |
2024/10/21 | 16.69 | -0.11 | -0.65% |
2024/10/18 | 16.8 | -0.03 | -0.18% |
2024/10/17 | 16.83 | 0.14 | 0.84% |
2024/10/16 | 16.69 | -0.15 | -0.83% |
2024/10/15 | 16.83 | 0.12 | 0.72% |
2024/10/14 | 16.71 | 0.1 | 0.6% |
2024/10/11 | 16.61 | -0.01 | -0.06% |
2024/10/10 | 16.62 | 0.13 | 0.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
- 基金名稱(英文)
- Barings German Growth Trust - Class A USD Hedged Acc
- 基金管理公司
- 霸菱德國增長基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 299.50 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/05/29
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言