1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.19 % | -0.74 % | -2.08 % | 0.00 % | 8.34 % | 20.07 % | 11.32 % | 23.3 % | 74.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/22 | 17.41 | 0.03 | 0.17 % |
2023/09/21 | 17.38 | -0.19 | -1.08 % |
2023/09/20 | 17.57 | 0.06 | 0.34 % |
2023/09/19 | 17.51 | -0.08 | -0.4 % |
2023/09/18 | 17.58 | -0.22 | -1.24 % |
2023/09/15 | 17.8 | 0.05 | 0.28 % |
2023/09/14 | 17.75 | 0.16 | 0.91 % |
2023/09/13 | 17.59 | -0.03 | -0.17 % |
2023/09/12 | 17.62 | -0.12 | -0.68 % |
2023/09/11 | 17.74 | -0.03 | -0.17 % |
2023/09/08 | 17.77 | -0.02 | -0.11 % |
2023/09/07 | 17.79 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/06 | 17.79 | -0.02 | -0.11 % |
2023/09/05 | 17.81 | -0.02 | -0.11 % |
2023/09/04 | 17.83 | -0.01 | -0.06 % |
2023/09/01 | 17.84 | -0.09 | -0.5 % |
2023/08/31 | 17.93 | 0.1 | 0.56 % |
2023/08/30 | 17.83 | 0.01 | 0.06 % |
2023/08/29 | 17.82 | 0.14 | 0.79 % |
2023/08/28 | 17.68 | 0.19 | 1.09 % |
2023/08/25 | 17.49 | -0.01 | -0.06 % |
2023/08/24 | 17.5 | -0.08 | -0.46 % |
2023/08/23 | 17.58 | 0.04 | 0.23 % |
2023/08/22 | 17.54 | 0.12 | 0.69 % |
2023/08/21 | 17.42 | 0.02 | 0.11 % |
2023/08/18 | 17.4 | -0.09 | -0.51 % |
2023/08/17 | 17.49 | -0.15 | -0.85 % |
2023/08/16 | 17.64 | 0.02 | 0.11 % |
2023/08/15 | 17.62 | -0.17 | -0.96 % |
2023/08/14 | 17.79 | 0.08 | 0.45 % |
美國總統第二任期的科技股走勢藏金圖(台股美股適用)
請教:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元,年配7%最穩母基金
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
0元買債劵?利用質押方式來達到股債各半,原來還可以這樣搞
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
壹週經濟新語:2024美國選舉年,大概率是股債雙漲的好年
日本ETF的投資機會:富邦日本00645、國泰日經00657、元大日經00661
退休金1000萬放在駿利亨德森平衡基金A5月配美元,可行嗎?
美國半導體股空頭部位達台幣1.55兆,平均虧損36.3%
美元指數與台股呈負相關
美國3月份CPI及核心CPI符合預期,美股卻下跌
復華中國新經濟A股基金報酬率-34%,該繼續扣款嗎?
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
美元定存利率哪間銀行高?永豐/第一/台新/富邦/玉山詢價分享