1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 % | 0.00 % | 2.61 % | 9.68 % | 12.73 % | 10.08 % | 13.57 % | 49.11 % | 143.5 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 24.35 | -0.05 | -0.2 % |
2023/06/06 | 24.4 | 0.15 | 0.62 % |
2023/06/05 | 24.25 | -0.09 | -0.37 % |
2023/06/02 | 24.34 | 0.28 | 1.21 % |
2023/06/01 | 24.05 | 0.14 | 0.59 % |
2023/05/31 | 23.91 | -0.15 | -0.62 % |
2023/05/30 | 24.06 | -0.11 | -0.46 % |
2023/05/29 | 24.17 | -0.05 | -0.21 % |
2023/05/26 | 24.22 | 0.28 | 1.17 % |
2023/05/25 | 23.94 | -0.04 | -0.17 % |
2023/05/24 | 23.98 | -0.44 | -1.8 % |
2023/05/23 | 24.42 | -0.31 | -1.25 % |
2023/05/22 | 24.73 | 0.11 | 0.45 % |
2023/05/19 | 24.62 | 0.13 | 0.53 % |
2023/05/18 | 24.49 | 0.17 | 0.7 % |
2023/05/17 | 24.32 | -0.02 | -0.08 % |
2023/05/16 | 24.34 | -0.1 | -0.41 % |
2023/05/15 | 24.44 | -0.02 | -0.08 % |
2023/05/12 | 24.46 | 0.06 | 0.25 % |
2023/05/11 | 24.4 | 0.08 | 0.33 % |
2023/05/10 | 24.32 | 0.01 | 0.04 % |
2023/05/09 | 24.31 | -0.1 | -0.41 % |
2023/05/08 | 24.41 | 0.06 | 0.25 % |
2023/05/05 | 24.35 | 0.13 | 0.54 % |
2023/05/04 | 24.22 | -0.27 | -1.1 % |
2023/05/03 | 24.49 | 0.17 | 0.7 % |
2023/05/02 | 24.32 | -0.22 | -0.9 % |
2023/05/01 | 24.54 | 0.02 | 0.08 % |
2023/04/28 | 24.52 | 0.22 | 0.91 % |
2023/04/27 | 24.3 | 0.05 | 0.21 % |
官方呼應高盛新預測,德英GDP顯示歐洲躲過衰退機率升高
高盛新預測推翻舊數據,極可能美國與歐洲都不會衰退.....
美國、台灣、歐洲GDP落底及股市落底時間
請問有推薦的歐元計價的歐洲基金嗎?
歐洲基金到底“到底”了沒?
清算東歐基金第一槍:NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
(天使會)美國、中國、歐洲主要推行的減碳目標及新能源比重目標
請問安聯歐洲高息股票基金的基金規模下降問題
安聯歐洲高息股票基金AT累積類股,走勢為何跟其他歐股基金不同?
安聯歐洲高息股票基金2年含息12%,想轉到貝萊德全球智慧基金
美元貶值時,歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價,哪種表現較好?
歐洲指數連漲三天,安聯歐洲高息股票基金AMg(美元避險)卻連三天小跌
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險),7月再度調降配息金額,過去一年多來一路降
第三季的歐洲單一國家基金,最看好這一國...
安聯歐洲高息股票基金提前宣布降息(七月降息)???
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |