00904 新光臺灣半導體30 ETF
最新市價
17.71
0.08
+0.45%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | -0.67% | -0.48% | 1.9% | 20.22% | 25.54% | N/A | N/A | 36.99% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 17.71 | 0.08 | 0.45% |
2024/12/02 | 17.63 | 0.36 | 2.08% |
2024/11/29 | 17.27 | 0.19 | 1.11% |
2024/11/28 | 17.08 | -0.12 | -0.7% |
2024/11/27 | 17.2 | -0.32 | -1.83% |
2024/11/26 | 17.52 | -0.27 | -1.52% |
2024/11/25 | 17.79 | -0.04 | -0.22% |
2024/11/22 | 17.83 | 0.3 | 1.71% |
2024/11/21 | 17.53 | -0.08 | -0.4% |
2024/11/20 | 17.6 | -0.11 | -0.62% |
2024/11/19 | 17.71 | 0.28 | 1.66% |
2024/11/18 | 17.42 | -0.3 | -1.69% |
2024/11/15 | 17.72 | 0.22 | 1.26% |
2024/11/14 | 17.5 | -0.23 | -1.3% |
2024/11/13 | 17.73 | -0.11 | -0.62% |
2024/11/12 | 17.84 | -0.47 | -2.57% |
2024/11/11 | 18.31 | -0.1 | -0.54% |
2024/11/08 | 18.41 | 0.04 | 0.22% |
2024/11/07 | 18.37 | 0.24 | 1.32% |
2024/11/06 | 18.13 | 0.28 | 1.63% |
2024/11/05 | 17.84 | -0.08 | -0.45% |
2024/11/04 | 17.92 | 0.09 | 0.5% |
2024/11/01 | 17.83 | -0.08 | -0.45% |
2024/10/30 | 17.91 | 0.02 | 0.11% |
2024/10/29 | 17.89 | -0.45 | -2.45% |
2024/10/28 | 18.34 | -0.12 | -0.65% |
2024/10/25 | 18.46 | 0.12 | 0.65% |
2024/10/24 | 18.34 | -0.19 | -1.03% |
2024/10/23 | 18.53 | -0.11 | -0.59% |
2024/10/22 | 18.64 | -0.02 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00904新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF
- 基金管理公司
- 新光投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2,014.35(百萬台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2022/02/23
- 基金分類
- 半導體ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%