00904 新光臺灣半導體30 ETF
最新市價
18.46
0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.44% | -0.54% | 2.64% | 16.53% | 0.64% | 25.27% | N/A | N/A | N/A |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 18.46 | 0.00 | 0.00% |
2025/02/05 | 18.46 | 0.33 | 1.82% |
2025/02/04 | 18.13 | 0.17 | 0.95% |
2025/02/03 | 17.96 | -0.77 | -4.11% |
2025/01/22 | 18.73 | 0.09 | 0.48% |
2025/01/21 | 18.64 | -0.08 | -0.37% |
2025/01/20 | 18.71 | 0.35 | 1.91% |
2025/01/17 | 18.36 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/16 | 18.36 | 0.47 | 2.63% |
2025/01/15 | 17.89 | -0.04 | -0.22% |
2025/01/14 | 17.93 | 0.09 | 0.5% |
2025/01/13 | 17.84 | -0.63 | -3.41% |
2025/01/10 | 18.47 | 0.03 | 0.16% |
2025/01/09 | 18.44 | -0.33 | -1.76% |
2025/01/08 | 18.77 | -0.29 | -1.47% |
2025/01/07 | 19.05 | 0.34 | 1.82% |
2025/01/06 | 18.71 | 0.53 | 2.92% |
2025/01/03 | 18.18 | 0.11 | 0.61% |
2025/01/02 | 18.07 | -0.42 | -2.27% |
2024/12/31 | 18.49 | -0.01 | -0.05% |
2024/12/30 | 18.5 | -0.19 | -1.02% |
2024/12/27 | 18.69 | 0.09 | 0.48% |
2024/12/26 | 18.6 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/25 | 18.6 | 0.1 | 0.54% |
2024/12/24 | 18.5 | 0.09 | 0.49% |
2024/12/23 | 18.41 | 0.21 | 1.15% |
2024/12/20 | 18.2 | -0.21 | -1.14% |
2024/12/19 | 18.41 | -0.15 | -0.81% |
2024/12/18 | 18.56 | 0.01 | 0.05% |
2024/12/17 | 18.55 | 0.41 | 2.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00904新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF
- 基金管理公司
- 新光投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,955.35(百萬台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2022/02/23
- 基金分類
- 半導體ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%