富達基金-全球主題機會基金A股美元
最新淨值
77.11
+0.68%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | -5.62% | -2.93% | -0.77% | -0.34% | 5.07% | 9.58% | 66.01% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/17 | 77.11 | 0.52 | 0.68% |
2025/03/14 | 76.59 | 1.28 | 1.7% |
2025/03/13 | 75.31 | -0.83 | -1.09% |
2025/03/12 | 76.14 | 0.86 | 1.14% |
2025/03/11 | 75.28 | -0.76 | -1% |
2025/03/10 | 76.04 | -0.86 | -1.12% |
2025/03/07 | 76.9 | -1.36 | -1.74% |
2025/03/06 | 78.26 | 0.13 | 0.17% |
2025/03/05 | 78.13 | 1.23 | 1.6% |
2025/03/04 | 76.9 | -2.27 | -2.87% |
2025/03/03 | 79.17 | 0.8 | 1.02% |
2025/02/28 | 78.37 | -0.75 | -0.95% |
2025/02/27 | 79.12 | -1.03 | -1.29% |
2025/02/26 | 80.15 | 1.13 | 1.44% |
2025/02/25 | 79.01 | -1.05 | -1.31% |
2025/02/24 | 80.06 | -1.06 | -1.31% |
2025/02/21 | 81.12 | -0.08 | -0.09% |
2025/02/20 | 81.19 | -0.29 | -0.34% |
2025/02/19 | 81.47 | -0.25 | -0.31% |
2025/02/18 | 81.72 | 0.02 | 0.02% |
2025/02/17 | 81.7 | 0.28 | 0.36% |
2025/02/14 | 81.41 | 0.43 | 0.53% |
2025/02/13 | 80.98 | 0.85 | 1.06% |
2025/02/12 | 80.13 | -0.08 | -0.1% |
2025/02/11 | 80.21 | -0.12 | -0.15% |
2025/02/10 | 80.33 | 0.28 | 0.36% |
2025/02/07 | 80.04 | -0.59 | -0.73% |
2025/02/06 | 80.63 | 0.41 | 0.51% |
2025/02/05 | 80.22 | 0.22 | 0.27% |
2025/02/04 | 80 | 0.61 | 0.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球主題機會基金A股美元
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,722.55 百萬美元(2025/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/31
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %