1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 % | 6.33 % | 4.23 % | -6.68 % | 6.33 % | -19.43 % | 0.67 % | 15.66 % | 160.87 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 260.87 | -1.49 | -0.57% |
2023/01/30 | 262.36 | -0.08 | -0.03% |
2023/01/27 | 262.43 | 1.67 | 0.64% |
2023/01/26 | 260.76 | 4.7 | 1.84% |
2023/01/25 | 256.06 | -4.3 | -1.65% |
2023/01/24 | 260.36 | 0.77 | 0.3% |
2023/01/23 | 259.59 | 5.31 | 2.09% |
2023/01/20 | 254.28 | -0.15 | -0.06% |
2023/01/19 | 254.42 | -6.56 | -2.51% |
2023/01/18 | 260.98 | 2.95 | 1.14% |
2023/01/17 | 258.03 | 2.77 | 1.09% |
2023/01/13 | 255.26 | 1.66 | 0.65% |
2023/01/12 | 253.6 | -0.63 | -0.25% |
2023/01/11 | 254.23 | 2.89 | 1.15% |
2023/01/10 | 251.34 | -0.1 | -0.04% |
2023/01/09 | 251.44 | 8.23 | 3.38% |
2023/01/06 | 243.21 | -3.05 | -1.24% |
2023/01/05 | 246.26 | -4.33 | -1.73% |
2023/01/04 | 250.59 | 2.99 | 1.21% |
2023/01/03 | 247.6 | 2.25 | 0.92% |
2022/12/30 | 245.35 | -0.36 | -0.15% |
2022/12/29 | 245.71 | 0.09 | 0.04% |
2022/12/28 | 245.62 | 1.98 | 0.81% |
2022/12/27 | 243.64 | 0.96 | 0.4% |
2022/12/23 | 242.68 | -2.17 | -0.89% |
2022/12/22 | 244.85 | -1.01 | -0.41% |
2022/12/21 | 245.86 | 1.67 | 0.68% |
2022/12/20 | 244.19 | -1.95 | -0.79% |
2022/12/19 | 246.14 | -3.53 | -1.41% |
2022/12/16 | 249.67 | -4.01 | -1.58% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 2.9 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 506,956.50 | 79.61 |
英國 | 35,342.40 | 5.55 |
瑞典 | 31,585.30 | 4.96 |
現金 | 28,974.40 | 4.55 |
中國 | 11,016.60 | 1.73 |
日本 | 10,507.20 | 1.65 |
以色列 | 6,813.80 | 1.07 |
德國 | 4,585.00 | 0.72 |
荷蘭 | 1,018.90 | 0.16 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
保安服務 | 229,884.80 | 36.1 |
保安設施 | 221,415.40 | 34.77 |
資訊安全 | 156,525.40 | 24.58 |
現金 | 28,974.40 | 4.55 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Johnson Controls Internation | 0 | 4.87 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 4.53 |
Cintas Corp | 0 | 3.56 |
Perkinelmer Inc | 0 | 3.51 |
Nortonlifelock Inc | 0 | 3.48 |
Equinix Inc | 0 | 3.38 |
Aptiv Plc | 0 | 3.36 |
Fortinet Inc | 0 | 3.34 |
Palo Alto Networks Inc | 0 | 3.21 |
Fiserv Inc | 0 | 3.2 |