
野村環球基金(台幣)
最新淨值
32.18
-0.03%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.25% | -0.95% | -9.48% | -5.3% | -5.55% | 4.38% | 46.87% | 68.04% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 32.18 | -0.01 | -0.03% |
2025/05/08 | 32.19 | -0.04 | -0.12% |
2025/05/07 | 32.23 | 0.11 | 0.34% |
2025/05/06 | 32.12 | 0.06 | 0.19% |
2025/05/05 | 32.06 | -0.86 | -2.61% |
2025/05/02 | 32.92 | -0.51 | -1.53% |
2025/04/30 | 33.43 | -0.06 | -0.18% |
2025/04/29 | 33.49 | 0.03 | 0.09% |
2025/04/28 | 33.46 | -0.05 | -0.15% |
2025/04/25 | 33.51 | 0.12 | 0.36% |
2025/04/24 | 33.39 | 0.32 | 0.97% |
2025/04/23 | 33.07 | 0.41 | 1.26% |
2025/04/22 | 32.66 | 0.47 | 1.46% |
2025/04/21 | 32.19 | -0.44 | -1.35% |
2025/04/17 | 32.63 | -0.06 | -0.18% |
2025/04/16 | 32.69 | -0.4 | -1.21% |
2025/04/15 | 33.09 | 0.28 | 0.85% |
2025/04/14 | 32.81 | 0.2 | 0.61% |
2025/04/11 | 32.61 | 0.38 | 1.18% |
2025/04/10 | 32.23 | -0.26 | -0.8% |
2025/04/09 | 32.49 | 1.39 | 4.47% |
2025/04/08 | 31.1 | -0.02 | -0.06% |
2025/04/07 | 31.12 | -3.51 | -10.14% |
2025/04/02 | 34.63 | -0.03 | -0.09% |
2025/04/01 | 34.66 | 0.21 | 0.61% |
2025/03/31 | 34.45 | 0.02 | 0.06% |
2025/03/28 | 34.43 | -0.42 | -1.21% |
2025/03/27 | 34.85 | -0.09 | -0.26% |
2025/03/26 | 34.94 | -0.24 | -0.68% |
2025/03/25 | 35.18 | 0.09 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村環球基金(台幣)
- 英文名稱
- Nomura Global Equity Fund NTD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 47.08億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1988/11/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法