
野村環球基金(台幣)
最新淨值
35.55
-0.67%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 3.37% | 4.44% | 16.52% | 4.34% | 25.89% | 47.76% | 69.04% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 35.55 | -0.24 | -0.67% |
2025/02/06 | 35.79 | 0.05 | 0.14% |
2025/02/05 | 35.74 | 0.11 | 0.31% |
2025/02/04 | 35.63 | 0.24 | 0.68% |
2025/02/03 | 35.39 | -0.03 | -0.08% |
2025/01/22 | 35.42 | 0.34 | 0.97% |
2025/01/21 | 35.08 | 0.24 | 0.69% |
2025/01/17 | 34.84 | 0.22 | 0.64% |
2025/01/16 | 34.62 | -0.05 | -0.14% |
2025/01/15 | 34.67 | 0.57 | 1.7% |
2025/01/14 | 34.09 | -0.04 | -0.12% |
2025/01/13 | 34.13 | 0.01 | 0.03% |
2025/01/10 | 34.12 | -0.45 | -1.3% |
2025/01/08 | 34.57 | 0.18 | 0.52% |
2025/01/07 | 34.39 | -0.23 | -0.66% |
2025/01/06 | 34.62 | 0.11 | 0.32% |
2025/01/03 | 34.51 | 0.32 | 0.94% |
2025/01/02 | 34.19 | 0.12 | 0.35% |
2024/12/31 | 34.07 | -0.08 | -0.21% |
2024/12/30 | 34.14 | -0.26 | -0.76% |
2024/12/27 | 34.4 | -0.17 | -0.49% |
2024/12/26 | 34.57 | 0.03 | 0.09% |
2024/12/24 | 34.54 | 0.19 | 0.55% |
2024/12/23 | 34.35 | 0.18 | 0.53% |
2024/12/20 | 34.17 | 0.23 | 0.68% |
2024/12/19 | 33.94 | 0.03 | 0.09% |
2024/12/18 | 33.91 | -0.67 | -1.94% |
2024/12/17 | 34.58 | -0.2 | -0.58% |
2024/12/16 | 34.78 | 0.09 | 0.26% |
2024/12/13 | 34.69 | -0.04 | -0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村環球基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Nomura Global Equity Fund NTD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 44.44億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1988/11/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-02-08
我們下一代正處於一個最好賺錢的時代
- 2025-02-07
現在是最適合買印度基金的時機
- 2025-02-07
野村優質基金最近幾個月績效怎麼這麼糟糕
- 2025-02-06
美股2025年將從科技獨強轉為全產業健康輪動
- 2025-02-06
停損不對的投資標的,就是停損錯誤的人生
- 2025-02-05
這個穩健向上的ETF正處於長線相對低點(高手文)
- 2025-02-05
群益印度中小基金跌落神壇?
- 2025-02-04
強AI賺錢機率100%的好基金持續出訊號,甜甜價紀律買
- 2025-02-03
理財機器人復華強勢通現金減持剩5%,買入美國新星10%,看好美股?
- 2025-02-03
俄羅斯基金的慘痛教訓
- 2025-02-03
2025年風水指數出爐,這幾個月市場衝一波
- 2025-02-02
川普2.0關稅戰再度開打,盤點川普1.0 以來ETF表現
- 2025-01-31
在媒體散播恐慌時進場,賺錢機率100%