
野村鴻利基金 台幣
最新淨值
65.81
-0.42%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | 1.67% | -2.11% | 4.94% | -3.67% | 2.94% | 42.05% | 144.74% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/14 | 65.81 | -0.29 | -0.42% |
2025/02/13 | 66.09 | -0.06 | -0.09% |
2025/02/12 | 66.15 | -0.26 | -0.39% |
2025/02/11 | 66.41 | 0.82 | 1.25% |
2025/02/10 | 65.59 | -0.6 | -0.91% |
2025/02/07 | 66.19 | 1.55 | 2.4% |
2025/02/06 | 64.64 | 0.32 | 0.5% |
2025/02/05 | 64.32 | 1.29 | 2.05% |
2025/02/04 | 63.03 | -0.48 | -0.76% |
2025/02/03 | 63.51 | -3.5 | -5.22% |
2025/01/22 | 67.01 | 0.56 | 0.86% |
2025/01/21 | 66.44 | -0.19 | -0.29% |
2025/01/20 | 66.63 | 1.48 | 2.27% |
2025/01/17 | 65.15 | -0.08 | -0.11% |
2025/01/16 | 65.22 | 1.44 | 2.26% |
2025/01/15 | 63.78 | -0.95 | -1.47% |
2025/01/14 | 64.73 | 0.49 | 0.76% |
2025/01/13 | 64.24 | -2.01 | -3.03% |
2025/01/10 | 66.25 | -0.84 | -1.25% |
2025/01/09 | 67.09 | -1.13 | -1.64% |
2025/01/08 | 68.21 | -0.58 | -0.84% |
2025/01/07 | 68.79 | 0.96 | 1.42% |
2025/01/06 | 67.83 | 0.8 | 1.19% |
2025/01/03 | 67.03 | 0.09 | 0.13% |
2025/01/02 | 66.94 | -1.38 | -2.02% |
2024/12/31 | 68.32 | 0.21 | 0.31% |
2024/12/30 | 68.11 | -0.31 | -0.45% |
2024/12/27 | 68.42 | 0.42 | 0.62% |
2024/12/26 | 68 | 0.1 | 0.15% |
2024/12/25 | 67.9 | 0.28 | 0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻利基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 19.69億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1989/12/23
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-02-14
哪一類基金是"俄烏"以及"以阿"戰後的重建股?
- 2025-02-12
主動式ETF開跑了!
- 2025-02-11
富邦的基金為何在討論區中名聲不顯
- 2025-02-10
台股個股該賣掉什麼
- 2025-02-09
智能投,真的有那麼厲害嗎?
- 2025-02-08
我們下一代正處於一個最好賺錢的時代
- 2025-02-07
現在是最適合買印度基金的時機
- 2025-02-07
野村優質基金最近幾個月績效怎麼這麼糟糕
- 2025-02-06
美股2025年將從科技獨強轉為全產業健康輪動
- 2025-02-06
停損不對的投資標的,就是停損錯誤的人生
- 2025-02-05
這個穩健向上的ETF正處於長線相對低點(高手文)
- 2025-02-05
群益印度中小基金跌落神壇?
- 2025-02-04
強AI賺錢機率100%的好基金持續出訊號,甜甜價紀律買