
0057 富邦摩台 ETF
最新市價
140.6
0.95
+0.68%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% | 3.34% | 2.85% | -2.7% | -2.53% | 4.5% | 66.19% | 139.32% | 366.02% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 140.6 | 0.95 | 0.68% |
2025/06/17 | 139.65 | 1.2 | 0.87% |
2025/06/16 | 138.45 | -0.45 | -0.32% |
2025/06/13 | 138.9 | -1.45 | -1.03% |
2025/06/12 | 140.35 | -1 | -0.71% |
2025/06/11 | 141.35 | 1.6 | 1.14% |
2025/06/10 | 139.75 | 3.5 | 2.57% |
2025/06/09 | 136.25 | 1.2 | 0.89% |
2025/06/06 | 135.05 | -0.15 | -0.11% |
2025/06/05 | 135.2 | 0.75 | 0.56% |
2025/06/04 | 134.45 | 2.9 | 2.2% |
2025/06/03 | 131.55 | 1.25 | 0.96% |
2025/06/02 | 130.3 | -3.1 | -2.32% |
2025/05/29 | 133.4 | 0.5 | 0.38% |
2025/05/28 | 132.9 | 0.55 | 0.42% |
2025/05/27 | 132.35 | -1.55 | -1.16% |
2025/05/26 | 133.9 | -0.15 | -0.11% |
2025/05/23 | 134.05 | -0.45 | -0.33% |
2025/05/22 | 134.5 | -0.9 | -0.66% |
2025/05/21 | 135.4 | 1.05 | 0.78% |
2025/05/20 | 134.35 | 0.25 | 0.19% |
2025/05/19 | 134.1 | -1.95 | -1.43% |
2025/05/16 | 136.05 | -0.05 | -0.04% |
2025/05/15 | 136.1 | 0.3 | 0.22% |
2025/05/14 | 135.8 | 2.25 | 1.68% |
2025/05/13 | 133.55 | 2.04 | 1.56% |
2025/05/12 | 131.5 | 1.4 | 1.08% |
2025/05/09 | 130.1 | 2.25 | 1.76% |
2025/05/08 | 127.85 | -0.05 | -0.04% |
2025/05/07 | 127.9 | 0.2 | 0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 0057富邦台灣摩根基金(台幣)
- 英文名稱
- Fubon MSCI Taiwan ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2008/02/27
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.15%