0057 富邦摩台 ETF
最新市價
141.55
0.8
+0.57%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.01% | 5.24% | 6.23% | 20.11% | 41.55% | 58.42% | 51.31% | 148.12% | 369.16% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 141.55 | 0.8 | 0.57% |
2024/10/29 | 140.75 | -3.25 | -2.26% |
2024/10/28 | 144 | -0.35 | -0.24% |
2024/10/25 | 144.35 | 1.05 | 0.73% |
2024/10/24 | 143.3 | -1.15 | -0.8% |
2024/10/23 | 144.45 | -0.8 | -0.55% |
2024/10/22 | 145.25 | -1.11 | -0.75% |
2024/10/21 | 146.35 | 0.5 | 0.34% |
2024/10/18 | 145.85 | 3.6 | 2.53% |
2024/10/17 | 142.25 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 142.25 | -2.21 | -1.52% |
2024/10/15 | 144.45 | 2.2 | 1.55% |
2024/10/14 | 142.25 | 0.5 | 0.35% |
2024/10/11 | 141.75 | 1.45 | 1.03% |
2024/10/09 | 140.3 | 2.2 | 1.59% |
2024/10/08 | 138.1 | -0.3 | -0.22% |
2024/10/07 | 138.4 | 2.7 | 1.99% |
2024/10/04 | 135.7 | -0.56 | -0.4% |
2024/10/01 | 136.25 | 1.75 | 1.3% |
2024/09/30 | 134.5 | -5.3 | -3.79% |
2024/09/27 | 139.8 | 0.25 | 0.18% |
2024/09/26 | 139.55 | 1.4 | 1.01% |
2024/09/25 | 138.15 | 2.54 | 1.88% |
2024/09/24 | 135.6 | 0.55 | 0.41% |
2024/09/23 | 135.05 | -0.05 | -0.04% |
2024/09/20 | 135.1 | 2.2 | 1.66% |
2024/09/19 | 132.9 | 2 | 1.53% |
2024/09/18 | 130.9 | -1.5 | -1.13% |
2024/09/16 | 132.4 | 0.45 | 0.34% |
2024/09/13 | 131.95 | 0.1 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 0057富邦台灣摩根基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon MSCI Taiwan ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 205.00(百萬台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/02/14
- 基金分類
- 台股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.15%