00652 富邦印度 ETF
最新市價
36.98
-0.94%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04% | -1.88% | -4.2% | -6% | -0.67% | 3.59% | 31.55% | 55.18% | N/A |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 36.98 | -0.35 | -0.94% |
2025/02/05 | 37.33 | 0.39 | 1.06% |
2025/02/04 | 36.94 | 0.51 | 1.4% |
2025/02/03 | 36.43 | 0.19 | 0.52% |
2025/01/22 | 36.24 | -0.11 | -0.3% |
2025/01/21 | 36.35 | -0.21 | -0.57% |
2025/01/20 | 36.56 | 0.21 | 0.58% |
2025/01/17 | 36.35 | -0.39 | -1.06% |
2025/01/16 | 36.74 | 0.13 | 0.36% |
2025/01/15 | 36.61 | 0.04 | 0.11% |
2025/01/14 | 36.57 | -0.18 | -0.49% |
2025/01/13 | 36.75 | -0.17 | -0.46% |
2025/01/10 | 36.92 | -0.29 | -0.75% |
2025/01/09 | 37.2 | 0.03 | 0.08% |
2025/01/08 | 37.17 | -0.15 | -0.38% |
2025/01/07 | 37.31 | -0.38 | -1.01% |
2025/01/06 | 37.69 | -0.13 | -0.34% |
2025/01/03 | 37.82 | 0.22 | 0.59% |
2025/01/02 | 37.6 | 0.37 | 0.99% |
2024/12/31 | 37.23 | -0.34 | -0.9% |
2024/12/30 | 37.57 | -0.21 | -0.56% |
2024/12/27 | 37.78 | 0.24 | 0.64% |
2024/12/26 | 37.54 | -0.09 | -0.24% |
2024/12/25 | 37.63 | -0.15 | -0.4% |
2024/12/24 | 37.78 | 0.02 | 0.05% |
2024/12/23 | 37.76 | -0.15 | -0.4% |
2024/12/20 | 37.91 | -0.05 | -0.13% |
2024/12/19 | 37.96 | -0.34 | -0.89% |
2024/12/18 | 38.3 | -0.38 | -0.98% |
2024/12/17 | 38.68 | -0.29 | -0.74% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00652 富邦印度 ETF
- 基金名稱(英文)
- Fubon NIFTY ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2,561.00(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/03/16
- 基金分類
- 印度ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.99%