00730 富邦臺灣優質高息 ETF
最新市價
21.59
0.1
-0.46%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.42% | -4.3% | -1.02% | 4.23% | 12.22% | 21.29% | 31.66% | 57.66% | 61.14% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 21.59 | -0.1 | -0.46% |
2024/11/19 | 21.69 | 0.24 | 1.12% |
2024/11/18 | 21.45 | -0.23 | -1.06% |
2024/11/15 | 21.68 | 0.01 | 0.05% |
2024/11/14 | 21.67 | -0.23 | -1.05% |
2024/11/13 | 21.9 | 0.15 | 0.69% |
2024/11/12 | 21.75 | -0.32 | -1.45% |
2024/11/11 | 22.07 | -0.08 | -0.32% |
2024/11/08 | 22.14 | -0.15 | -0.67% |
2024/11/07 | 22.29 | 0.3 | 1.36% |
2024/11/06 | 21.99 | 0.06 | 0.27% |
2024/11/05 | 21.93 | -0.1 | -0.45% |
2024/11/04 | 22.03 | -0.12 | -0.54% |
2024/11/01 | 22.15 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/30 | 22.15 | -0.06 | -0.27% |
2024/10/29 | 22.21 | -0.31 | -1.38% |
2024/10/28 | 22.52 | 0.06 | 0.27% |
2024/10/25 | 22.46 | -0.02 | -0.09% |
2024/10/24 | 22.48 | -0.17 | -0.75% |
2024/10/23 | 22.65 | -0.04 | -0.18% |
2024/10/22 | 22.69 | -0.12 | -0.53% |
2024/10/21 | 22.81 | 0.25 | 1.11% |
2024/10/18 | 22.56 | -0.13 | -0.57% |
2024/10/17 | 22.69 | -1.32 | -5.5% |
2024/10/16 | 24.01 | 0.01 | 0.04% |
2024/10/15 | 24 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/14 | 24 | 0.11 | 0.46% |
2024/10/11 | 23.89 | 0.46 | 1.96% |
2024/10/09 | 23.43 | 0.16 | 0.69% |
2024/10/08 | 23.27 | -0.18 | -0.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00730富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,837.71(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/01/30
- 基金分類
- 台股高股息ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.45%