
00730 富邦臺灣優質高息 ETF
最新市價
21.56
0.09
-0.42%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.99% | -3.82% | -6.08% | -1.23% | -2.62% | 2.64% | 51.45% | 72.91% | 65.39% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 21.56 | -0.09 | -0.42% |
2025/06/17 | 21.65 | -0.01 | -0.05% |
2025/06/16 | 21.66 | -0.01 | -0.05% |
2025/06/13 | 21.67 | -0.38 | -1.72% |
2025/06/12 | 22.05 | -0.06 | -0.27% |
2025/06/11 | 22.11 | 0.17 | 0.77% |
2025/06/10 | 21.94 | 0.13 | 0.6% |
2025/06/09 | 21.81 | 0.03 | 0.14% |
2025/06/06 | 21.78 | -0.09 | -0.41% |
2025/06/05 | 21.87 | -0.04 | -0.18% |
2025/06/04 | 21.91 | 0.11 | 0.5% |
2025/06/03 | 21.8 | -0.03 | -0.14% |
2025/06/02 | 21.83 | -0.35 | -1.58% |
2025/05/29 | 22.18 | 0.26 | 1.19% |
2025/05/28 | 21.92 | -0.02 | -0.09% |
2025/05/27 | 21.94 | -0.25 | -1.13% |
2025/05/26 | 22.19 | 0.01 | 0.05% |
2025/05/23 | 22.18 | -0.15 | -0.67% |
2025/05/22 | 22.33 | -0.09 | -0.4% |
2025/05/21 | 22.42 | 0.17 | 0.76% |
2025/05/20 | 22.25 | -0.09 | -0.4% |
2025/05/19 | 22.34 | -0.3 | -1.33% |
2025/05/16 | 22.64 | 0.31 | 1.39% |
2025/05/15 | 22.33 | 0.16 | 0.72% |
2025/05/14 | 22.17 | 0.3 | 1.37% |
2025/05/13 | 21.87 | 0.14 | 0.64% |
2025/05/12 | 21.73 | 0.26 | 1.21% |
2025/05/09 | 21.47 | 0.08 | 0.37% |
2025/05/08 | 21.39 | 0.26 | 1.23% |
2025/05/07 | 21.13 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00730富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(台幣)
- 英文名稱
- Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2018/02/08
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股高股息ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.45%