
00633L 富邦上証正2 ETF
最新市價
36.53
0.05
+0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | -4.52% | -12.65% | -10.22% | -12.5% | 8.62% | -20.43% | -14.85% | 68.41% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 36.68 | 0.15 | 0.41% |
2025/06/17 | 36.53 | 0.05 | 0.14% |
2025/06/16 | 36.48 | 0.14 | 0.39% |
2025/06/13 | 36.34 | -0.67 | -1.81% |
2025/06/12 | 37.01 | -0.29 | -0.75% |
2025/06/11 | 37.29 | 0.72 | 1.97% |
2025/06/10 | 36.57 | -0.32 | -0.87% |
2025/06/09 | 36.89 | -0.13 | -0.35% |
2025/06/06 | 37.02 | 0.07 | 0.19% |
2025/06/05 | 36.95 | -0.02 | -0.05% |
2025/06/04 | 36.97 | 0.1 | 0.27% |
2025/06/03 | 36.87 | 0.98 | 2.73% |
2025/06/02 | 35.89 | -1.16 | -3.13% |
2025/05/29 | 37.05 | -0.1 | -0.27% |
2025/05/28 | 37.15 | 0.19 | 0.51% |
2025/05/27 | 36.96 | -0.22 | -0.59% |
2025/05/26 | 37.18 | -1.67 | -4.3% |
2025/05/23 | 38.85 | 0.01 | 0.03% |
2025/05/22 | 38.84 | -0.33 | -0.84% |
2025/05/21 | 39.17 | 0.66 | 1.71% |
2025/05/20 | 38.51 | 0.67 | 1.77% |
2025/05/19 | 37.84 | -0.42 | -1.1% |
2025/05/16 | 38.26 | -0.79 | -2.02% |
2025/05/15 | 39.05 | -0.15 | -0.38% |
2025/05/14 | 39.2 | 1.15 | 3.05% |
2025/05/13 | 38.04 | 0.45 | 1.2% |
2025/05/12 | 37.59 | 0.34 | 0.91% |
2025/05/09 | 37.25 | 0.36 | 0.98% |
2025/05/08 | 36.89 | 0.65 | 1.79% |
2025/05/07 | 36.24 | 0.82 | 2.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00633L 富邦上証正2 ETF
- 英文名稱
- Fubon SSE180 Leveraged 2X Index ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2014/11/25
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 中國ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.99%