00645 富邦日本 ETF
最新市價
37.28
0.19
-0.51%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | 0.7% | 1.83% | -2.25% | 15.92% | 15.06% | 38.23% | 71.8% | 84.71% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 37.28 | -0.19 | -0.51% |
2024/11/19 | 37.47 | 0.27 | 0.73% |
2024/11/18 | 37.2 | -0.46 | -1.22% |
2024/11/15 | 37.66 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/14 | 37.66 | 0.3 | 0.8% |
2024/11/13 | 37.36 | -0.42 | -1.11% |
2024/11/12 | 37.78 | -0.08 | -0.18% |
2024/11/11 | 37.85 | -0.09 | -0.24% |
2024/11/08 | 37.94 | -0.18 | -0.47% |
2024/11/07 | 38.12 | 0.09 | 0.24% |
2024/11/06 | 38.03 | 1.29 | 3.51% |
2024/11/05 | 36.74 | -0.04 | -0.11% |
2024/11/04 | 36.78 | 0.28 | 0.79% |
2024/11/01 | 36.49 | -0.78 | -2.09% |
2024/10/30 | 37.27 | 0.35 | 0.95% |
2024/10/29 | 36.92 | 0.25 | 0.68% |
2024/10/28 | 36.67 | 0.62 | 1.72% |
2024/10/25 | 36.05 | -0.26 | -0.72% |
2024/10/24 | 36.31 | -0.06 | -0.16% |
2024/10/23 | 36.37 | -0.18 | -0.49% |
2024/10/22 | 36.55 | -0.38 | -1.03% |
2024/10/21 | 36.93 | -0.09 | -0.24% |
2024/10/18 | 37.02 | 0.01 | 0.03% |
2024/10/17 | 37.01 | -0.04 | -0.11% |
2024/10/16 | 37.05 | -0.51 | -1.36% |
2024/10/15 | 37.56 | 0.15 | 0.4% |
2024/10/14 | 37.41 | 0.13 | 0.35% |
2024/10/11 | 37.28 | 0.04 | 0.11% |
2024/10/09 | 37.24 | 0.23 | 0.62% |
2024/10/08 | 37.01 | -0.77 | -2.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00645富邦日本東証基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon TOPIX ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2,950.84(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/10/28
- 基金分類
- 日本ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.5%