
00949 復華日本龍頭 ETF
最新市價
15.4
0.1
-0.65%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.72% | -0.19% | -5.17% | 0.59% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 15.6 | 0.2 | 1.3% |
2025/06/17 | 15.4 | -0.1 | -0.65% |
2025/06/16 | 15.5 | 0.06 | 0.39% |
2025/06/13 | 15.44 | -0.2 | -1.28% |
2025/06/12 | 15.64 | -0.08 | -0.51% |
2025/06/11 | 15.72 | -0.11 | -0.69% |
2025/06/10 | 15.83 | -0.02 | -0.13% |
2025/06/09 | 15.85 | -0.01 | -0.06% |
2025/06/06 | 15.86 | 0.03 | 0.19% |
2025/06/05 | 15.83 | -0.1 | -0.63% |
2025/06/04 | 15.93 | 0.01 | 0.06% |
2025/06/03 | 15.92 | 0.04 | 0.25% |
2025/06/02 | 15.88 | -0.08 | -0.44% |
2025/05/29 | 15.95 | 0.21 | 1.33% |
2025/05/28 | 15.74 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/27 | 15.74 | 0.06 | 0.38% |
2025/05/26 | 15.68 | 0.06 | 0.38% |
2025/05/23 | 15.62 | 0.19 | 1.23% |
2025/05/22 | 15.43 | -0.23 | -1.47% |
2025/05/21 | 15.66 | 0.01 | 0.06% |
2025/05/20 | 15.65 | 0.16 | 1.03% |
2025/05/19 | 15.49 | 0.06 | 0.39% |
2025/05/16 | 15.43 | 0.03 | 0.19% |
2025/05/15 | 15.4 | -0.15 | -0.96% |
2025/05/14 | 15.55 | -0.18 | -1.14% |
2025/05/13 | 15.73 | 0.19 | 1.22% |
2025/05/12 | 15.54 | 0.01 | 0.06% |
2025/05/09 | 15.53 | -0.08 | -0.51% |
2025/05/08 | 15.61 | -0.15 | -0.89% |
2025/05/07 | 15.75 | 0.03 | 0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00949 復華日本龍頭 ETF
- 英文名稱
- Fuh Hwa Japan Global Moat Leaders ETF
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8,339.61(百萬台幣)(2024/06/20)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 日本ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%