00688L 國泰20年美債正2 ETF
最新市價
8.71
0.15
-1.69%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.84% | -13.51% | 1.52% | 5.83% | -13.33% | 9.7% | -62.9% | -68.13% | -57.62% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 8.71 | -0.15 | -1.69% |
2024/10/09 | 8.86 | -0.06 | -0.67% |
2024/10/08 | 8.92 | -0.1 | -1.11% |
2024/10/07 | 9.02 | -0.23 | -2.49% |
2024/10/04 | 9.25 | -0.17 | -1.8% |
2024/10/01 | 9.42 | -0.04 | -0.42% |
2024/09/30 | 9.46 | 0.06 | 0.64% |
2024/09/27 | 9.4 | 0.02 | 0.21% |
2024/09/26 | 9.38 | -0.11 | -1.16% |
2024/09/25 | 9.49 | 0.01 | 0.11% |
2024/09/24 | 9.48 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/23 | 9.48 | -0.15 | -1.56% |
2024/09/20 | 9.63 | -0.06 | -0.62% |
2024/09/19 | 9.69 | -0.29 | -2.81% |
2024/09/18 | 9.97 | 0.07 | 0.71% |
2024/09/16 | 9.9 | -0.03 | -0.3% |
2024/09/13 | 9.93 | 0.04 | 0.4% |
2024/09/12 | 9.89 | -0.18 | -1.79% |
2024/09/11 | 10.07 | 0.26 | 2.65% |
2024/09/10 | 9.81 | 0.16 | 1.66% |
2024/09/09 | 9.65 | -0.15 | -1.53% |
2024/09/06 | 9.8 | 0.18 | 1.87% |
2024/09/05 | 9.62 | 0.15 | 1.58% |
2024/09/04 | 9.47 | 0.25 | 2.71% |
2024/09/03 | 9.22 | 0.02 | 0.22% |
2024/09/02 | 9.2 | -0.18 | -1.92% |
2024/08/30 | 9.38 | -0.04 | -0.42% |
2024/08/29 | 9.42 | -0.05 | -0.53% |
2024/08/28 | 9.47 | -0.04 | -0.42% |
2024/08/27 | 9.51 | -0.08 | -0.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00688L國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay U.S. Treasury 20+ Year Daily Leveraged 2X ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9,979.69(百萬台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/04/06
- 基金分類
- 美國公債ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.65%