00689R 國泰20年美債反1 ETF
最新市價
20.91
0.06
-0.29%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.46% | -0.62% | 3.62% | -3.24% | 6.96% | -2.24% | 56.51% | 29.55% | 7.07% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 20.91 | -0.06 | -0.29% |
2024/12/02 | 20.97 | -0.1 | -0.47% |
2024/11/29 | 21.07 | -0.04 | -0.19% |
2024/11/28 | 21.11 | -0.12 | -0.57% |
2024/11/27 | 21.23 | 0.01 | 0.05% |
2024/11/26 | 21.22 | -0.25 | -1.16% |
2024/11/25 | 21.47 | -0.19 | -0.88% |
2024/11/22 | 21.66 | 0.01 | 0.05% |
2024/11/21 | 21.65 | 0.01 | 0.05% |
2024/11/20 | 21.64 | -0.03 | -0.14% |
2024/11/19 | 21.67 | -0.08 | -0.37% |
2024/11/18 | 21.75 | 0.03 | 0.14% |
2024/11/15 | 21.72 | -0.12 | -0.55% |
2024/11/14 | 21.84 | 0.31 | 1.44% |
2024/11/13 | 21.53 | 0.39 | 1.84% |
2024/11/12 | 21.14 | -0.12 | -0.56% |
2024/11/11 | 21.26 | -0.08 | -0.37% |
2024/11/08 | 21.34 | -0.27 | -1.25% |
2024/11/07 | 21.61 | 0.15 | 0.7% |
2024/11/06 | 21.46 | 0.35 | 1.66% |
2024/11/05 | 21.11 | -0.08 | -0.33% |
2024/11/04 | 21.18 | 0.14 | 0.67% |
2024/11/01 | 21.04 | -0.15 | -0.71% |
2024/10/30 | 21.19 | -0.08 | -0.33% |
2024/10/29 | 21.26 | -0.08 | -0.37% |
2024/10/28 | 21.34 | 0.38 | 1.81% |
2024/10/25 | 20.96 | -0.24 | -1.13% |
2024/10/24 | 21.2 | -0.06 | -0.28% |
2024/10/23 | 21.26 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/22 | 21.26 | 0.45 | 2.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00689R國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay U.S. Treasury 20+ Year Daily Inverse 1X ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 264.55(百萬台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/04/06
- 基金分類
- 美國公債ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.65%