1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42 % | 3.47 % | 0.41 % | 0.31 % | 3.14 % | 1.91 % | 9.03 % | 21.68 % | 222.34 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 9.55 | -0.08 | -0.73 % |
2023/12/07 | 9.62 | 0.01 | 0.1 % |
2023/12/06 | 9.61 | 0.02 | 0.21 % |
2023/12/05 | 9.59 | 0.01 | 0.1 % |
2023/12/04 | 9.58 | -0.01 | -0.1 % |
2023/12/01 | 9.59 | 0.07 | 0.74 % |
2023/11/30 | 9.52 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/29 | 9.52 | 0.06 | 0.63 % |
2023/11/28 | 9.46 | 0.02 | 0.21 % |
2023/11/27 | 9.44 | 0.01 | 0.11 % |
2023/11/24 | 9.43 | 0.01 | 0.11 % |
2023/11/23 | 9.42 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/22 | 9.42 | 0.01 | 0.11 % |
2023/11/21 | 9.41 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/20 | 9.41 | 0.01 | 0.11 % |
2023/11/17 | 9.4 | 0.04 | 0.43 % |
2023/11/16 | 9.36 | 0.01 | 0.11 % |
2023/11/15 | 9.35 | 0.01 | 0.11 % |
2023/11/14 | 9.34 | 0.14 | 1.52 % |
2023/11/13 | 9.2 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/10 | 9.2 | 0.03 | 0.33 % |
2023/11/09 | 9.17 | -0.06 | -0.65 % |
2023/11/08 | 9.23 | -0.08 | -0.75 % |
2023/11/07 | 9.3 | -0.01 | -0.11 % |
2023/11/06 | 9.31 | -0.03 | -0.32 % |
2023/11/03 | 9.34 | 0.08 | 0.86 % |
2023/11/02 | 9.26 | 0.14 | 1.54 % |
2023/11/01 | 9.12 | 0.03 | 0.33 % |
2023/10/31 | 9.09 | 0.01 | 0.11 % |
2023/10/30 | 9.08 | 0.01 | 0.11 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
今年買了聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元,淨值一直跌,該怎麼辦?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
貝萊德全球股票收益基金A2美元,規模只有10億美元會不會有點小?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
複合債新選擇,野村愛爾蘭全球多元收益債券基金
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?