1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 % | 5.24 % | 3.14 % | 1.22 % | 1.63 % | 0.67 % | -2.1 % | 25.11 % | 60.68 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 10.08 | -0.08 | -0.69 % |
2023/12/07 | 10.15 | 0.01 | 0.1 % |
2023/12/06 | 10.14 | 0.08 | 0.8 % |
2023/12/05 | 10.06 | 0.08 | 0.8 % |
2023/12/04 | 9.98 | 0.02 | 0.2 % |
2023/12/01 | 9.96 | 0.02 | 0.2 % |
2023/11/30 | 9.94 | -0.01 | -0.1 % |
2023/11/29 | 9.95 | 0.09 | 0.91 % |
2023/11/28 | 9.86 | 0.02 | 0.2 % |
2023/11/27 | 9.84 | 0.02 | 0.2 % |
2023/11/24 | 9.82 | -0.02 | -0.2 % |
2023/11/23 | 9.84 | 0.01 | 0.1 % |
2023/11/22 | 9.83 | 0.02 | 0.2 % |
2023/11/21 | 9.81 | 0.05 | 0.51 % |
2023/11/20 | 9.76 | 0.01 | 0.1 % |
2023/11/17 | 9.75 | 0.02 | 0.21 % |
2023/11/16 | 9.73 | 0.03 | 0.31 % |
2023/11/15 | 9.7 | 0.01 | 0.1 % |
2023/11/14 | 9.69 | 0.12 | 1.25 % |
2023/11/13 | 9.57 | -0.03 | -0.31 % |
2023/11/10 | 9.6 | -0.01 | -0.1 % |
2023/11/09 | 9.61 | -0.01 | -0.1 % |
2023/11/08 | 9.62 | -0.01 | -0.1 % |
2023/11/07 | 9.63 | 0.02 | 0.21 % |
2023/11/06 | 9.61 | -0.02 | -0.21 % |
2023/11/03 | 9.63 | 0.1 | 1.05 % |
2023/11/02 | 9.53 | 0.11 | 1.17 % |
2023/11/01 | 9.42 | 0.03 | 0.32 % |
2023/10/31 | 9.39 | 0.01 | 0.11 % |
2023/10/30 | 9.38 | 0.01 | 0.11 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
2022波克夏一季虧損438億美元!💪為何巴菲特老神在在💪,還叫投資人不用管?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?