1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 % | 2.93 % | 2.63 % | 4.62 % | 9.23 % | 7.94 % | 1.89 % | 19.17 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 21.07 | -0.03 | -0.14 % |
2023/12/07 | 21.1 | 0.01 | 0.05 % |
2023/12/06 | 21.09 | 0.02 | 0.09 % |
2023/12/05 | 21.07 | 0.05 | 0.24 % |
2023/12/04 | 21.02 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/01 | 21.02 | 0.1 | 0.48 % |
2023/11/30 | 20.92 | -0.01 | -0.05 % |
2023/11/29 | 20.93 | 0.13 | 0.62 % |
2023/11/28 | 20.8 | 0.05 | 0.24 % |
2023/11/27 | 20.75 | 0.04 | 0.19 % |
2023/11/24 | 20.71 | 0.01 | 0.05 % |
2023/11/23 | 20.7 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/22 | 20.7 | 0.03 | 0.15 % |
2023/11/21 | 20.67 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/20 | 20.67 | 0.04 | 0.19 % |
2023/11/17 | 20.63 | 0.03 | 0.15 % |
2023/11/16 | 20.6 | -0.02 | -0.1 % |
2023/11/15 | 20.62 | -0.03 | -0.15 % |
2023/11/14 | 20.65 | 0.2 | 0.98 % |
2023/11/13 | 20.45 | 0.01 | 0.05 % |
2023/11/10 | 20.44 | 0.01 | 0.05 % |
2023/11/09 | 20.43 | -0.04 | -0.2 % |
2023/11/08 | 20.47 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/07 | 20.47 | -0.03 | -0.15 % |
2023/11/06 | 20.5 | 0.01 | 0.05 % |
2023/11/03 | 20.49 | 0.15 | 0.74 % |
2023/11/02 | 20.34 | 0.25 | 1.24 % |
2023/11/01 | 20.09 | 0.07 | 0.35 % |
2023/10/31 | 20.02 | 0.04 | 0.2 % |
2023/10/30 | 19.98 | -0.01 | -0.05 % |
高盛投資級公司債X股美元(月配息)真的等到了
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
買進00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF
今年買了聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元,淨值一直跌,該怎麼辦?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富坦-全球債券基金報酬率-10.95%,該轉科技基金或富坦哪支基金?
複合債新選擇,野村愛爾蘭全球多元收益債券基金