
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
7.89
0.01
+0.13%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 0.95% | 1.9% | 2.77% | 2.79% | 6.85% | 22.02% | 18.18% | 64.55% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 7.89 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/18 | 7.88 | -0.01 | -0.13% |
2025/06/17 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/16 | 7.89 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/13 | 7.88 | -0.01 | -0.13% |
2025/06/12 | 7.89 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/11 | 7.89 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/10 | 7.88 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/06 | 7.87 | -0.01 | -0.13% |
2025/06/05 | 7.88 | 0.02 | 0.25% |
2025/06/04 | 7.86 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/03 | 7.85 | 0.01 | 0.13% |
2025/06/02 | 7.84 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/30 | 7.84 | -0.03 | -0.38% |
2025/05/28 | 7.87 | 0.01 | 0.13% |
2025/05/27 | 7.86 | 0.02 | 0.26% |
2025/05/26 | 7.84 | 0.01 | 0.13% |
2025/05/23 | 7.83 | -0.01 | -0.13% |
2025/05/22 | 7.84 | -0.02 | -0.25% |
2025/05/21 | 7.86 | -0.01 | -0.13% |
2025/05/20 | 7.87 | 0.01 | 0.13% |
2025/05/19 | 7.86 | -0.01 | -0.13% |
2025/05/16 | 7.87 | 0.01 | 0.13% |
2025/05/15 | 7.86 | -0.02 | -0.25% |
2025/05/14 | 7.88 | 0.02 | 0.25% |
2025/05/13 | 7.86 | 0.02 | 0.26% |
2025/05/12 | 7.84 | 0.04 | 0.51% |
2025/05/08 | 7.8 | 0.01 | 0.13% |
2025/05/07 | 7.79 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/06 | 7.79 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 英文名稱
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2025-06-18
小孩想去日本留學,請推薦日幣計價可長期持有的基金
- 2025-06-18
年輕人財務管理的迷思,被詐騙的真實案例分享
- 2025-06-18
投資科技基金,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題
- 2025-06-07
20250607專注貝萊德世界科技,宣布不再回應匯率問題