1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 % | 4.38 % | 1.9 % | 4.26 % | 6.87 % | 6.4 % | -2.2 % | 9.89 % | 45.51 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/29 | 7.63 | 0.04 | 0.53 % |
2023/11/28 | 7.59 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/27 | 7.58 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/24 | 7.58 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/23 | 7.58 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/22 | 7.57 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/21 | 7.57 | 0.02 | 0.26 % |
2023/11/20 | 7.55 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/17 | 7.55 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/16 | 7.55 | -0.01 | -0.13 % |
2023/11/15 | 7.56 | 0.03 | 0.4 % |
2023/11/14 | 7.53 | 0.04 | 0.53 % |
2023/11/13 | 7.49 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/10 | 7.48 | -0.02 | -0.27 % |
2023/11/09 | 7.5 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/08 | 7.49 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/07 | 7.49 | -0.01 | -0.13 % |
2023/11/06 | 7.5 | 0.02 | 0.27 % |
2023/11/03 | 7.48 | 0.06 | 0.81 % |
2023/11/02 | 7.42 | 0.1 | 1.37 % |
2023/10/31 | 7.32 | -0.02 | -0.27 % |
2023/10/30 | 7.34 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/27 | 7.34 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/26 | 7.34 | -0.01 | -0.14 % |
2023/10/25 | 7.35 | 0.01 | 0.14 % |
2023/10/24 | 7.34 | 0.04 | 0.55 % |
2023/10/23 | 7.3 | -0.02 | -0.27 % |
2023/10/20 | 7.32 | -0.02 | -0.27 % |
2023/10/19 | 7.34 | -0.03 | -0.41 % |
2023/10/18 | 7.37 | -0.02 | -0.27 % |
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
請教:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎?
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
2023年南非幣前景看漲,南非幣計價的月配息基金風險在哪?
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣穩定月配息,有人買嗎?
認識基金級別:累積、配息、累積股份配權、對沖利率入息、避險
比特幣或許已又被投資人視為避險資產
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
聯博全球非投資等級債券,野村特別時機非投資等級債券,怎麼選?
(10/15)(空)弱弱問科技內部人:貝萊德科技會跌到腰斬?
(9/28)🈳賣瓜的竟說瓜不甜, 貝萊德半年報宣稱當前情勢未必適合「逢低買進」?!....