1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 % | 3.13 % | 2.9 % | 4.68 % | 11.93 % | 9.69 % | 13.47 % | 35.96 % | 81.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 18.11 | 0.02 | 0.11 % |
2023/12/07 | 18.09 | -0.05 | -0.28 % |
2023/12/06 | 18.14 | 0.07 | 0.39 % |
2023/12/05 | 18.07 | -0.02 | -0.11 % |
2023/12/04 | 18.09 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/01 | 18.09 | 0.08 | 0.44 % |
2023/11/30 | 18.01 | -0.08 | -0.39 % |
2023/11/29 | 18.08 | 0.08 | 0.44 % |
2023/11/28 | 18 | -0.01 | -0.06 % |
2023/11/27 | 18.01 | -0.03 | -0.17 % |
2023/11/24 | 18.04 | 0.01 | 0.06 % |
2023/11/23 | 18.03 | 0.05 | 0.28 % |
2023/11/22 | 17.98 | 0.01 | 0.06 % |
2023/11/21 | 17.97 | 0.02 | 0.11 % |
2023/11/20 | 17.95 | 0.06 | 0.34 % |
2023/11/17 | 17.89 | 0.04 | 0.22 % |
2023/11/16 | 17.85 | -0.02 | -0.11 % |
2023/11/15 | 17.87 | 0.05 | 0.28 % |
2023/11/14 | 17.82 | 0.22 | 1.25 % |
2023/11/13 | 17.6 | 0.11 | 0.63 % |
2023/11/10 | 17.49 | -0.1 | -0.57 % |
2023/11/09 | 17.59 | 0.03 | 0.17 % |
2023/11/08 | 17.56 | 0.01 | 0.06 % |
2023/11/07 | 17.55 | -0.04 | -0.23 % |
2023/11/06 | 17.59 | 0.09 | 0.51 % |
2023/11/03 | 17.5 | 0.16 | 0.92 % |
2023/11/02 | 17.34 | 0.38 | 2.24 % |
2023/10/31 | 16.96 | 0.03 | 0.18 % |
2023/10/30 | 16.93 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/27 | 16.93 | -0.05 | -0.29 % |
貝萊德世界科技基金每下跌15%單筆進場,終於有10%報酬
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
聯準會停止升息後,美元指數反轉往下將對這些基金有利
投資新手入門必看,ETF、股票基金、債券配息基金投資注意事項
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
(10/15)(空)弱弱問科技內部人:貝萊德科技會跌到腰斬?
ISM、10年公債殖利率、美元指數...影響美股之最新數據
(9/28)🈳賣瓜的竟說瓜不甜, 貝萊德半年報宣稱當前情勢未必適合「逢低買進」?!....
(科技股軋空四)20220726 Smart Money信心爆棚!小心摩根史丹利美國增長與貝萊德世界科技的漲勢!
股票型基金套牢,用「自製配息」賣出單位數,換成配息發給自己
請問有人在撿貝萊德世界礦業基金嗎?
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金