1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 % | 2.63 % | 2.47 % | 3.72 % | 7.5 % | 6.39 % | -5.46 % | 9.27 % | 43.11 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 5.55 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/07 | 5.55 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/06 | 5.55 | 0.01 | 0.18 % |
2023/12/05 | 5.54 | 0.01 | 0.18 % |
2023/12/04 | 5.53 | 0.01 | 0.18 % |
2023/12/01 | 5.52 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/30 | 5.52 | -0.01 | -0.18 % |
2023/11/29 | 5.53 | 0.03 | 0.55 % |
2023/11/28 | 5.5 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/27 | 5.5 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/24 | 5.5 | 0.01 | 0.18 % |
2023/11/23 | 5.49 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/22 | 5.49 | 0.01 | 0.18 % |
2023/11/21 | 5.48 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/20 | 5.48 | 0.01 | 0.18 % |
2023/11/17 | 5.47 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/16 | 5.47 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/15 | 5.47 | 0.02 | 0.37 % |
2023/11/14 | 5.45 | 0.02 | 0.37 % |
2023/11/13 | 5.43 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/10 | 5.43 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/09 | 5.43 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/08 | 5.43 | 0.01 | 0.18 % |
2023/11/07 | 5.42 | -0.01 | -0.18 % |
2023/11/06 | 5.43 | 0.01 | 0.18 % |
2023/11/03 | 5.42 | 0.04 | 0.74 % |
2023/11/02 | 5.38 | 0.05 | 0.94 % |
2023/10/31 | 5.33 | -0.01 | -0.19 % |
2023/10/30 | 5.34 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/27 | 5.34 | 0.00 | 0.00 % |
貝萊德世界科技基金每下跌15%單筆進場,終於有10%報酬
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
請教:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣穩定月配息,有人買嗎?
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
聯博全球非投資等級債券,野村特別時機非投資等級債券,怎麼選?
(10/15)(空)弱弱問科技內部人:貝萊德科技會跌到腰斬?
(9/28)🈳賣瓜的竟說瓜不甜, 貝萊德半年報宣稱當前情勢未必適合「逢低買進」?!....
(科技股軋空四)20220726 Smart Money信心爆棚!小心摩根史丹利美國增長與貝萊德世界科技的漲勢!
今年買了聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元,淨值一直跌,該怎麼辦?
請問有人在撿貝萊德世界礦業基金嗎?
黑巖集團指標名牌:貝萊德世界科技基金,跟著跳水跌破今年3月的低點..