1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47 % | 1.04 % | 2.41 % | 4.56 % | 6.55 % | 10.26 % | 12.63 % | 0.00 % | 14.71 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/22 | 2104.1 | 0.42 | 0.02 % |
2023/09/21 | 2103.68 | -7.3 | -0.35 % |
2023/09/20 | 2110.98 | 0.41 | 0.02 % |
2023/09/19 | 2110.57 | -1.8 | -0.09 % |
2023/09/18 | 2112.37 | -1.77 | -0.08 % |
2023/09/15 | 2114.14 | 1.83 | 0.09 % |
2023/09/14 | 2112.31 | 4.38 | 0.21 % |
2023/09/13 | 2107.93 | 1.02 | 0.05 % |
2023/09/12 | 2106.91 | -0.38 | -0.02 % |
2023/09/11 | 2107.29 | 2.61 | 0.12 % |
2023/09/08 | 2104.68 | 1.68 | 0.08 % |
2023/09/07 | 2103 | 4.43 | 0.21 % |
2023/09/06 | 2098.57 | -2.52 | -0.12 % |
2023/09/05 | 2101.09 | -4.91 | -0.23 % |
2023/09/04 | 2106 | -35.41 | -1.65 % |
2023/09/01 | 2141.41 | -2.25 | -0.1 % |
2023/08/31 | 2143.65 | 3.54 | 0.17 % |
2023/08/30 | 2140.11 | 3.28 | 0.15 % |
2023/08/29 | 2136.83 | 6.67 | 0.31 % |
2023/08/28 | 2130.16 | 4.28 | 0.2 % |
2023/08/25 | 2125.88 | 1.55 | 0.07 % |
2023/08/24 | 2124.33 | -1.56 | -0.07 % |
2023/08/23 | 2125.89 | 7.64 | 0.36 % |
2023/08/22 | 2118.25 | 2.04 | 0.1 % |
2023/08/21 | 2116.2 | 1.69 | 0.08 % |
2023/08/18 | 2114.51 | -2.74 | -0.13 % |
2023/08/17 | 2117.25 | -6.33 | -0.3 % |
2023/08/16 | 2123.58 | -2.3 | -0.11 % |
2023/08/15 | 2125.88 | -2.82 | -0.13 % |
2023/08/14 | 2128.7 | -1.59 | -0.07 % |
請教:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎?
想全部贖回投資等級債券基金,再研究新的標的
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
強大基金開箱》三年到期全球投資級債券基金:目標到期債最終型態
美國控南非軍援俄羅斯,南非幣貶5%,摔至歷史新低
10年期南非幣投資本金連結利率結構型商品,為何淨值下跌?
揭南非幣基金年配息30%真相
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息),調降配息21%
100萬投資高盛新興市場債基南非幣,從歷史資料推算何時回本
手上有16萬南非幣,該怎麼投入基金?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
經濟展望正向的股票基金及債券基金,注意南非幣展望負向
信貸150萬買南非幣配息基金,月領3萬5,這樣配置可以嗎?