
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
103.7
0.12
-0.12%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 1.02% | 4.48% | 1.64% | 3.12% | 10.07% | 44.77% | 64.87% | 187.54% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 103.7 | -0.12 | -0.12% |
2025/06/16 | 103.82 | -0.61 | -0.58% |
2025/06/13 | 104.43 | -0.29 | -0.28% |
2025/06/12 | 104.72 | -0.18 | -0.17% |
2025/06/11 | 104.9 | 0.23 | 0.22% |
2025/06/10 | 104.67 | 0.01 | 0.01% |
2025/06/06 | 104.66 | 0.34 | 0.33% |
2025/06/05 | 104.32 | -0.09 | -0.09% |
2025/06/04 | 104.41 | 0.51 | 0.49% |
2025/06/03 | 103.9 | 0.5 | 0.48% |
2025/06/02 | 103.4 | 0.07 | 0.07% |
2025/05/30 | 103.33 | -0.29 | -0.27% |
2025/05/28 | 103.61 | 0.4 | 0.39% |
2025/05/27 | 103.21 | 0.88 | 0.86% |
2025/05/23 | 102.33 | -0.59 | -0.57% |
2025/05/22 | 102.92 | -0.6 | -0.58% |
2025/05/21 | 103.52 | -0.21 | -0.2% |
2025/05/20 | 103.73 | 0.18 | 0.17% |
2025/05/19 | 103.55 | -0.06 | -0.06% |
2025/05/16 | 103.61 | 0.43 | 0.42% |
2025/05/15 | 103.18 | -1.16 | -1.11% |
2025/05/14 | 104.34 | 0.21 | 0.2% |
2025/05/13 | 104.13 | 0.63 | 0.61% |
2025/05/12 | 103.5 | 1.28 | 1.25% |
2025/05/08 | 102.22 | 0.37 | 0.36% |
2025/05/07 | 101.85 | 0.33 | 0.33% |
2025/05/06 | 101.52 | -0.44 | -0.43% |
2025/05/05 | 101.96 | 0.09 | 0.09% |
2025/05/02 | 101.87 | 1.8 | 1.8% |
2025/04/30 | 100.07 | -0.72 | -0.71% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 英文名稱
- Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2025-06-18
能否推薦日幣的基金
- 2025-06-18
年輕人對於財務管理的迷思
- 2025-06-18
科技題材,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題
- 2025-06-07
20250607專注貝萊德世界科技,宣布不再回應匯率問題