1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 % | 11.67 % | 4.2 % | 34.73 % | 4.12 % | -19.07 % | 46.61 % | 47.5 % | -12.9 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 87.1 | 1.94 % | 2.28 % |
2023/03/22 | 85.16 | 0.7 % | 0.83 % |
2023/03/21 | 84.46 | -2.25 % | -2.58 % |
2023/03/20 | 86.7 | 2.94 % | 3.51 % |
2023/03/17 | 83.76 | 2.52 % | 3.1 % |
2023/03/16 | 81.24 | -0.67 % | -0.82 % |
2023/03/15 | 81.91 | -0.02 % | -0.02 % |
2023/03/14 | 81.93 | -0.18 % | -0.22 % |
2023/03/13 | 82.11 | 3.61 % | 4.6 % |
2023/03/10 | 78.5 | 1.77 % | 2.31 % |
2023/03/09 | 76.73 | -0.08 % | -0.09 % |
2023/03/08 | 76.8 | -1.35 % | -1.73 % |
2023/03/07 | 78.15 | -2.02 % | -2.52 % |
2023/03/06 | 80.17 | -0.04 % | -0.05 % |
2023/03/03 | 80.21 | 0.94 % | 1.19 % |
2023/03/02 | 79.27 | -0.32 % | -0.4 % |
2023/03/01 | 79.59 | 2.1 % | 2.71 % |
2023/02/28 | 77.49 | 0.4 % | 0.52 % |
2023/02/27 | 77.09 | 1.07 % | 1.41 % |
2023/02/24 | 76.02 | -1.98 % | -2.54 % |
2023/02/23 | 78 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/22 | 78 | -1.88 % | -2.35 % |
2023/02/21 | 79.88 | 0.21 % | 0.26 % |
2023/02/17 | 79.67 | -0.71 % | -0.88 % |
2023/02/16 | 80.38 | -1.41 % | -1.72 % |
2023/02/15 | 81.79 | -2.74 % | -3.24 % |
2023/02/14 | 84.53 | -0.24 % | -0.28 % |
2023/02/13 | 84.77 | 0.36 % | 0.43 % |
2023/02/10 | 84.41 | -2.9 % | -3.32 % |
2023/02/09 | 87.31 | 0.02 % | 0.02 % |
2023年黃金投資趨勢,黃金基金、黃金ETF進場時機會在?
美元指數即將修正,買進黃金基金或黃金ETF
黃金基金一日暴跌了11%,發生了什麼事嗎?
黃金形成W底加通膨,能搶嗎?
近期科技基金下修,可否將之前抉擇錯誤的黃金基金轉到科技基金?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
該進場了?黃金(基金)仍相對便宜,有望重返歷史高點
黃金基金還被套牢,長天期公債殖利率彈升,是否先認賠出場?
這個訊號抓到黃金基金過去5年的進場時機
黃金基金出現強AI找買點的2倍訊號!
貝萊德世界黃金基金,8/5到現在跌了快20%
最近黃金要起飛了?大家推薦哪支基金呢?
成功解套亂追高套在最高點的貝萊德世界黃金基金
怪了! 全球央行10年首見黃金淨賣出
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
加拿大 | 18,688.20 | 42.1 |
南非 | 6,969.20 | 15.7 |
澳洲 | 6,392.20 | 14.4 |
美國 | 5,371.20 | 12.1 |
迦納 | 1,642.40 | 3.7 |
澤西島 | 1,509.30 | 3.4 |
其他 | 1,420.50 | 3.2 |
英國 | 1,109.80 | 2.5 |
墨西哥 | 799.00 | 1.8 |
秘魯 | 355.10 | 0.8 |
日本 | 133.20 | 0.3 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
黃金 | 37,598.30 | 84.7 |
貴金屬礦產 | 3,684.40 | 8.3 |
白銀 | 1,598.00 | 3.6 |
其他 | 1,509.30 | 3.4 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd (黃金) | 0 | 9.2 |
Newmont Corp (黃金) | 0 | 9.1 |
Franco-Nevada Corp (黃金) | 0 | 8.3 |
Northern Star Resources Ltd (黃金) | 0 | 6.4 |
Wheaton Precious Metals Corp (黃金) | 0 | 6 |
Newcrest Mining Ltd (黃金) | 0 | 4.8 |
AngloGold Ashanti Ltd (黃金) | 0 | 4.5 |
Gold Fields Ltd (黃金) | 0 | 4.1 |
Kinross Gold Corp (黃金) | 0 | 3.7 |
Centamin PLC (黃金) | 0 | 3.4 |