1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 % | 11.93 % | 7.01 % | 38.94 % | 7.98 % | -17.65 % | 41.57 % | 35.49 % | 81.57 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 58.34 | 1.03 % | 1.8 % |
2023/03/22 | 57.31 | 0.73 % | 1.29 % |
2023/03/21 | 56.58 | -1.64 % | -2.82 % |
2023/03/20 | 58.22 | 1.45 % | 2.55 % |
2023/03/17 | 56.77 | 2.02 % | 3.71 % |
2023/03/16 | 54.74 | -0.11 % | -0.2 % |
2023/03/15 | 54.85 | -0.87 % | -1.56 % |
2023/03/14 | 55.72 | 0.87 % | 1.59 % |
2023/03/13 | 54.85 | 3.16 % | 6.11 % |
2023/03/10 | 51.69 | 0.68 % | 1.33 % |
2023/03/09 | 51.01 | -0.29 % | -0.57 % |
2023/03/08 | 51.3 | -0.36 % | -0.7 % |
2023/03/07 | 51.66 | -2.32 % | -4.3 % |
2023/03/06 | 53.98 | -0.8 % | -1.46 % |
2023/03/03 | 54.78 | 0.74 % | 1.37 % |
2023/03/02 | 54.04 | 0.35 % | 0.65 % |
2023/03/01 | 53.69 | 1.36 % | 2.6 % |
2023/02/28 | 52.33 | 0.59 % | 1.14 % |
2023/02/27 | 51.74 | 0.41 % | 0.8 % |
2023/02/24 | 51.33 | -0.79 % | -1.52 % |
2023/02/23 | 52.12 | -0.35 % | -0.67 % |
2023/02/22 | 52.47 | -0.87 % | -1.63 % |
2023/02/21 | 53.34 | -0.61 % | -1.13 % |
2023/02/20 | 53.95 | 0.15 % | 0.28 % |
2023/02/17 | 53.8 | -0.6 % | -1.1 % |
2023/02/16 | 54.4 | -0.39 % | -0.71 % |
2023/02/15 | 54.79 | -1.55 % | -2.75 % |
2023/02/14 | 56.34 | 0.14 % | 0.25 % |
2023/02/13 | 56.2 | -0.05 % | -0.09 % |
2023/02/10 | 56.25 | -0.59 % | -1.04 % |
2023年黃金投資趨勢,黃金基金、黃金ETF進場時機會在?
美元指數即將修正,買進黃金基金或黃金ETF
黃金基金一日暴跌了11%,發生了什麼事嗎?
黃金形成W底加通膨,能搶嗎?
近期科技基金下修,可否將之前抉擇錯誤的黃金基金轉到科技基金?
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?
該進場了?黃金(基金)仍相對便宜,有望重返歷史高點
黃金基金還被套牢,長天期公債殖利率彈升,是否先認賠出場?
這個訊號抓到黃金基金過去5年的進場時機
黃金基金出現強AI找買點的2倍訊號!
貝萊德世界黃金基金,8/5到現在跌了快20%
最近黃金要起飛了?大家推薦哪支基金呢?
成功解套亂追高套在最高點的貝萊德世界黃金基金
怪了! 全球央行10年首見黃金淨賣出
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
加拿大 | 29,323.20 | 49.2 |
澳洲 | 15,972.80 | 26.8 |
美國 | 7,271.20 | 12.2 |
香港 | 2,860.80 | 4.8 |
南非 | 2,384.00 | 4 |
英國 | 1,788.00 | 3 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
黃金 | 54,057.20 | 90.7 |
銀 | 4,052.80 | 6.8 |
銅 | 1,490.00 | 2.5 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 0 | 9.8 |
Barrick Gold Corp | 0 | 8.9 |
Newcrest Mining Ltd | 0 | 8.3 |
Northern Star Resources Ltd | 0 | 7.6 |
Zijin Mining Group Ltd | 0 | 4.8 |
Wheaton Precious Metals Corp | 0 | 4.8 |
Royal Gold Inc | 0 | 4.6 |
B2Gold Corp | 0 | 4.5 |
OceanaGold Corp | 0 | 4.4 |
Newmont Corp | 0 | 4.4 |