1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 % | -0.63 % | 1.24 % | 11.1 % | -2.53 % | 1.45 % | 61.81 % | -10.91 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 184.62 | 2.94 % | 1.62 % |
2023/03/22 | 181.68 | 0.78 % | 0.43 % |
2023/03/21 | 180.9 | 1.72 % | 0.96 % |
2023/03/20 | 179.18 | -0.66 % | -0.37 % |
2023/03/17 | 179.84 | 2.1 % | 1.18 % |
2023/03/16 | 177.74 | -0.19 % | -0.11 % |
2023/03/15 | 177.93 | 4.2 % | 2.42 % |
2023/03/14 | 173.73 | -4.7 % | -2.63 % |
2023/03/13 | 178.43 | 0.14 % | 0.08 % |
2023/03/10 | 178.29 | -1.5 % | -0.83 % |
2023/03/09 | 179.79 | 0.36 % | 0.2 % |
2023/03/08 | 179.43 | -3.25 % | -1.78 % |
2023/03/07 | 182.68 | 1.81 % | 1 % |
2023/03/03 | 180.87 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/02 | 180.87 | 0.03 % | 0.02 % |
2023/03/01 | 180.84 | 2.58 % | 1.45 % |
2023/02/28 | 178.26 | -1.73 % | -0.96 % |
2023/02/27 | 179.99 | -2.35 % | -1.29 % |
2023/02/24 | 182.34 | -3.45 % | -1.86 % |
2023/02/23 | 185.79 | -1.48 % | -0.79 % |
2023/02/22 | 187.27 | -1.07 % | -0.57 % |
2023/02/21 | 188.34 | 0.27 % | 0.14 % |
2023/02/20 | 188.07 | 0.88 % | 0.47 % |
2023/02/17 | 187.19 | -1.91 % | -1.01 % |
2023/02/16 | 189.1 | 1.33 % | 0.71 % |
2023/02/15 | 187.77 | -3.43 % | -1.79 % |
2023/02/14 | 191.2 | -0.03 % | -0.02 % |
2023/02/13 | 191.23 | -0.42 % | -0.22 % |
2023/02/10 | 191.65 | -2.32 % | -1.2 % |
2023/02/09 | 193.97 | -0.02 % | -0.01 % |
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
能源 | 3,476.20 | 13.8 |
工業 | 3,123.60 | 12.4 |
民生用品 | 2,972.40 | 11.8 |
原物料 | 2,670.10 | 10.6 |
健康護理 | 2,493.80 | 9.9 |
金融 | 2,141.20 | 8.5 |
通訊服務 | 2,065.60 | 8.2 |
公用事業 | 2,040.40 | 8.1 |
資訊科技 | 1,612.20 | 6.4 |
非必需性消費 | 1,309.90 | 5.2 |
不動產 | 1,108.40 | 4.4 |
流動資金 | 176.30 | 0.7 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
CP All,民生用品,泰國 | 0 | 8.9 |
Bangkok Dusit Medical,健康護理,泰國 | 0 | 7.9 |
Airports of Thailand,工業,泰國 | 0 | 7.3 |
PTT Exploration & Prod,能源,泰國 | 0 | 6.1 |
Delta Electronics Thai,資訊科技,泰國 | 0 | 5.7 |
PTT Public,能源,泰國 | 0 | 5.2 |
Siam Cement,原物料,泰國 | 0 | 4.4 |
Intouch Holdings,通訊服務,泰國 | 0 | 3.2 |
Advanced Info Service,通訊服務,泰國 | 0 | 3.2 |
PTT Global Chemical,原物料,泰國 | 0 | 3.1 |