1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 % | -2.17 % | -3.34 % | 3.97 % | -4.86 % | -13.46 % | 31.67 % | -17.89 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 52.64 | 0.52 % | 1 % |
2023/03/22 | 52.12 | 0.28 % | 0.56 % |
2023/03/21 | 51.83 | 0.27 % | 0.52 % |
2023/03/20 | 51.56 | -0.41 % | -0.79 % |
2023/03/17 | 51.97 | 0.82 % | 1.6 % |
2023/03/16 | 51.15 | -0.68 % | -1.31 % |
2023/03/15 | 51.83 | 0.46 % | 0.9 % |
2023/03/14 | 51.37 | -0.89 % | -1.7 % |
2023/03/13 | 52.26 | 0.38 % | 0.73 % |
2023/03/10 | 51.88 | -0.49 % | -0.94 % |
2023/03/09 | 52.37 | -0.17 % | -0.32 % |
2023/03/08 | 52.54 | -0.79 % | -1.48 % |
2023/03/07 | 53.33 | 0.26 % | 0.49 % |
2023/03/06 | 53.07 | 0.03 % | 0.06 % |
2023/03/03 | 53.04 | -0.06 % | -0.11 % |
2023/03/02 | 53.1 | 0.04 % | 0.08 % |
2023/03/01 | 53.06 | 0.06 % | 0.11 % |
2023/02/28 | 53 | -0.08 % | -0.15 % |
2023/02/27 | 53.08 | -0.61 % | -1.14 % |
2023/02/24 | 53.69 | -0.12 % | -0.22 % |
2023/02/23 | 53.81 | -0.1 % | -0.19 % |
2023/02/22 | 53.91 | -0.52 % | -0.96 % |
2023/02/21 | 54.43 | -0.06 % | -0.11 % |
2023/02/20 | 54.49 | -0.15 % | -0.27 % |
2023/02/17 | 54.64 | -0.69 % | -1.25 % |
2023/02/16 | 55.33 | -0.26 % | -0.47 % |
2023/02/15 | 55.59 | -0.37 % | -0.66 % |
2023/02/14 | 55.96 | 0.46 % | 0.83 % |
2023/02/13 | 55.5 | -0.56 % | -0.98 % |
2023/02/10 | 56.05 | 0.09 % | 0.16 % |
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 1,865.20 | 38.3 |
民生用品 | 535.70 | 11 |
原物料 | 448.00 | 9.2 |
工業 | 370.10 | 7.6 |
非必需性消費 | 365.30 | 7.5 |
通訊服務 | 360.40 | 7.4 |
公用事業 | 301.90 | 6.2 |
能源 | 224.00 | 4.6 |
資訊科技 | 214.30 | 4.4 |
健康護理 | 146.10 | 3 |
流動資金 | 39.00 | 0.8 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
CIMB Group Holdings,金融,馬來西亞 | 0 | 9.7 |
Public Bank,金融,馬來西亞 | 0 | 9.6 |
Malayan Banking,金融,馬來西亞 | 0 | 9.4 |
Hong Leong Bank,金融,馬來西亞 | 0 | 5 |
Press Metal Aluminium,原物料,馬來西亞 | 0 | 4.5 |
PETRONAS Chemicals Group,原物料,馬來西亞 | 0 | 4.3 |
Tenaga Nasional,公用事業,馬來西亞 | 0 | 4.1 |
IHH Healthcare,健康護理,馬來西亞 | 0 | 3.1 |
Dialog Group,能源,馬來西亞 | 0 | 3.1 |
Kuala Lumpur Kepong,民生用品,馬來西亞 | 0 | 3 |